索引号 : 011336925/2021-09553 文 号 : 无
主题分类: 政务公开 发文单位: 咸宁市发展和改革委员会
名 称: 咸宁市发展和改革委员会2020年行政执法工作汇总表 发布日期: 2021年03月02日
有效性: 有效 发文日期: 2021-03-02
咸宁市发展和改革委员会2020年行政执法工作汇总表
汇总 | 行政执法机关和人员(个/人) | 行政执法与刑事司法衔接(件) | 追究行政机关责任(次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
对具体行政行为监督(不含行政复议案件)(件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政执法 | 其中 | 受委托 | 行政执法 | 持省政府 | 法制审核 | 案卷评查 | 受理行政 | 其中 | 涉嫌犯罪 | 检察院 | 公安机关 | 公安机关 | 追究行政机关责任总数 | 其中 | 追究执法人员责任总数 | 其中 | |||||||||||||||||||
重大行政 | 重大行政 | 重大行政 | 其他重大 | 评查 | 评查 | 评查 | |||||||||||||||||||||||||||||
通知 | 撤销 | 责令限期 | 通报批评 | 责令改正 | 取消评比先进的资格 | 对负责人给予行政处分 | 通报批评 | 离岗培训 | 暂扣 | 吊销 | 建议调离行政执法岗位 | 提请监察机关调查处理 | 给予 | 涉嫌犯罪移送司法机关 | |||||||||||||||||||||
法定 | 法律法规 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
省级部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
州市政府 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县(市、区)政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡(镇) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填报说明: 1.“行政执法人员总数”包括持有省政府颁发的和国务院部门颁发的行政执法证件有效证件的行政执法人员,持双证人员只能汇总一次,不能重复计算;公安机关以实际履行行政执法职能的人员计算。 |