索引号 : 011336925/2023-25784 文 号 : 咸发改审批〔2023〕101号
主题分类: 政务公开;重大建设项目 发文单位: 咸宁市发展和改革委员会
名 称: 市发改委关于国网咸宁供电公司2023年城区配电网建设与改造工程核准的通知 发布日期: 2023年09月01日
有效性: 有效 发文日期: 2023-08-29
国网湖北省电力有限公司咸宁供电公司:
你公司《国网咸宁供电公司2023年城区配电网建设与改造工程核准的请示》(鄂电司咸供发展〔2023〕19号)以及相关附件资料收悉。经研究,同意建设,现对该项目(项目代码:2308-421250-04-01-832146)核准如下:
一、建设规模及内容
该项目建设规模及主要内容:新建及改造10千伏线路54.84公里,其中电缆线路51.1公里;新建电缆通道2.96公里;新增环网柜38台,柱上开关54台;新建配电变压器8台,共计4120千伏安。
二、项目选址
咸宁市高新区。
三、总投资及资金来源
该项目估算总投资10076万元,资金来源为你公司自筹解决。
四、规定要求
本核准文件有效期两年,自发文之日起计算。在核准有效期内未开工建设的,应在核准有效期届满30日前向我委申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未申请延期的,或虽提出延期申请但未获批准的,本核准文件自动失效。如需对本核准文件有关内容进行调整,请及时报我委按规定办理相关手续。
特此批复。请严格按照核准规模组织实施。
附件:1.国网咸宁供电公司2023年城区配电网建设与改造工程规模汇总表
2.工程招标审批部门核准意见
咸宁市发展和改革委员会
2023年8月29日
(此件公开发布)
附件1
国网咸宁供电公司2023年城区配电网建设与改造工程规模汇总表
序号 | 项目名称 | 投资额 | 10kV线路 | 中压设备及设施 | 配电变压器 | |||||||
新建 | 电缆 通道 | 开闭所 | 开关柜 | 环网箱 | 柱上 开关 | 新建 | ||||||
架空 裸导线 | 架空 绝缘线 | 电缆 | ||||||||||
万元 | 公里 | 公里 | 公里 | 公里 | 座 | 台 | 台 | 台 | 台 | kV安 | ||
一 | 咸宁市高新区供电中心 | 10076 | 0.00 | 3.74 | 51.10 | 2.96 | 0 | 0 | 38 | 54 | 8 | 4120 |
1 | 湖北咸宁城区城市绿心网格10kV金政线架空线入地工程 | 117 | 0.55 | 1 | ||||||||
2 | 湖北咸宁城区城市绿心网格10kV浮黄线银桂路支线架空线入地工程 | 95 | 0.44 | 1 | ||||||||
3 | 湖北咸宁城区金桂路变电站金黄线10kV配套送出工程 | 394 | 2.38 | 0.12 | 1 | |||||||
4 | 湖北咸宁城区金桂路变电站金安线10kV配套送出工程 | 195 | 1.09 | 1 | ||||||||
5 | 湖北咸宁城区金桂路变电站金温线10kV配套送出工程 | 194 | 1.28 | 1 | ||||||||
6 | 湖北咸宁城区金桂路变电站金安II回10kV配套送出工程 | 357 | 2.37 | 1 | 1 | |||||||
7 | 湖北咸宁城区金桂路变电站金安III回10kV配套送出工程 | 385 | 2.37 | 2 | ||||||||
8 | 湖北咸宁城区金桂路变电站金青I回10kV配套送出工程 | 301 | 1.68 | 2 | ||||||||
9 | 湖北咸宁城区金桂路变电站金青II回10kV配套送出工程 | 335 | 1.89 | 2 | 1 | |||||||
10 | 湖北咸宁城区金桂路变电站金房线10kV配套送出工程 | 346 | 2.30 | 2 | ||||||||
11 | 湖北咸宁城区金桂路变电站金盘线10kV配套送出工程 | 308 | 2.20 | 1 | ||||||||
12 | 湖北咸宁城区敖山变电站敖横I回10kV配套送出工程 | 303 | 1.39 | 0.14 | 2 | |||||||
13 | 湖北咸宁城区敖山变电站敖横II回10kV配套送出工程 | 387 | 1.94 | 0.06 | 3 | |||||||
14 | 湖北咸宁城区敖山变电站敖横III回10kV配套送出工程 | 368 | 1.94 | 3 | ||||||||
15 | 湖北咸宁城区敖山变电站敖横IV回10kV配套送出工程 | 245 | 1.30 | 2 | ||||||||
16 | 湖北咸宁城区敖山变电站敖津I回10kV配套送出工程 | 244 | 1.24 | 2 | ||||||||
17 | 湖北咸宁城区敖山变电站敖津II回10kV配套送出工程 | 444 | 1.32 | 0.37 | 2 | |||||||
18 | 2023年湖北咸宁城区金桂中心网格10kV及以下沿河线等新建项目 | 114 | 0.06 | 0.70 | ||||||||
19 | 2023年湖北咸宁城区金桂中心网格10kV及以下沿西线新建项目 | 135 | 0.03 | 0.94 | ||||||||
20 | 2023年湖北咸宁城区金桂中心网格10kV及以下沿安线新建项目 | 364 | 0.60 | 2.05 | 0.32 | 2 | ||||||
21 | 2023年湖北咸宁城区城市绿心网格10kV及以下沿桂线延伸项目 | 153 | 0.74 | 0.13 | 2 | |||||||
22 | 2023年湖北咸宁城区城市绿心网格10kV及以下沿桂II回新建项目 | 231 | 1.39 | 0.12 | 2 | |||||||
23 | 2023年湖北咸宁城区城市绿心网格10kV及以下沿桂III回新建项目 | 187 | 1.35 | 1 | ||||||||
24 | 2023年湖北咸宁城区城市绿心网格10kV及以下金政线新建项目 | 330 | 0.52 | 0.32 | 1 | |||||||
25 | 2023年湖北咸宁城区城市绿心网格10kV及以下金温线新建项目 | 88 | 0.62 | 1 | ||||||||
26 | 2023年湖北咸宁城区城市绿心网格10kV及以下金黄线新建项目 | 647 | 2.38 | 0.70 | 1 | |||||||
27 | 2023年湖北咸宁城区城市绿心网格10kV及以下金安线新建项目 | 185 | 1.09 | 1 | ||||||||
28 | 2023年湖北咸宁城区城市绿心网格10kV及以下金博线新建项目 | 220 | 1.10 | 0.08 | 1 | |||||||
29 | 2023年湖北咸宁城区城市绿心网格10kV及以下金办线新建项目 | 178 | 1.00 | 1 | ||||||||
30 | 2023年湖北咸宁城区金桂中心网格10kV及以下金安II回新建项目 | 358 | 2.37 | 1 | 2 | |||||||
31 | 2023年湖北咸宁城区金桂中心网格10kV及以下金安III回新建项目 | 402 | 2.37 | 2 | 3 | |||||||
32 | 2023年湖北咸宁城区金桂中心网格10kV及以下金盘线新建项目 | 240 | 1.15 | 0.15 | 1 | 2 | ||||||
33 | 2023年湖北咸宁城区金桂中心网格10kV及以下金房线新建项目 | 270 | 1.05 | 1 | 11 | |||||||
34 | 2023年湖北咸宁城区金桂中心网格10kV及以下金青I回新建项目 | 90 | 0.35 | 4 | ||||||||
35 | 2023年湖北咸宁城区金桂中心网格10kV及以下金青II回新建项目 | 141 | 0.45 | 0.07 | 6 | |||||||
36 | 2023年湖北咸宁城区贺胜路网格10kV及以下浮院线贺泉停车场充电站台区等新建项目 | 238 | 0.04 | 0.56 | 0.15 | 5 | 2920 | |||||
37 | 湖北咸宁城区银桂产业园网格10kV工业园3#等3个台区增容改造工程 | 82 | 0.18 | 3 | 1200 | |||||||
38 | 湖北咸宁城区高新区网格10kV傅职I回网架结构优化工程 | 123 | 1.49 | 0.40 | 0.23 | 1 | ||||||
39 | 湖北咸宁城区贺胜路网格10kV温泉V回等2条线路综合性改造工程 | 148 | 14 | |||||||||
40 | 湖北咸宁城区旅游城网格10kV龙院线等2条线路网架结构优化工程 | 134 | 1.34 | 0.84 |
附件2
工程招标审批部门核准意见
建设项目名称:国网咸宁供电公司2023年城区配电网建设与改造工程
类别 | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | 备注 | |||
全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 | |||
勘察、设计 | √ | √ | √ | |||||
建筑工程 | √ | √ | √ | |||||
安装工程 | √ | √ | √ | |||||
施工监理 | √ | √ | √ | |||||
主要设备 | √ | √ | √ | |||||
重要材料 | √ | √ | √ | |||||
核准意见: 核准同意。 请严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《湖北省招标投标综合管理办法》等法律法规和相关部门规章,开展招投标活动。项目单位在招标活动中,如对核准的招标范围、招标组织形式、招标方式等内容作出改变,应向我委报告并说明原因,重新办理核准手续。 项目单位在报送招标内容中弄虚作假,或者在招标活动中违背项目审批部门核准事项,按照国办发[2000]34号文的规定,由有关行政监督部门依法处罚。 2023年8月29日 |