索引号 : 011336925/2024-07169 文 号 : 咸发改审批〔2024〕37号
主题分类: 政务公开;重大建设项目 发文单位: 咸宁市发展和改革委员会
名 称: 市发改委关于咸宁市雁门等九座小型水库除险加固项目初步设计的批复 发布日期: 2024年03月11日
有效性: 有效 发文日期: 2024-03-08
咸宁市水利和湖泊局:
你单位《关于审批咸宁市雁门等九座小型水库除险加固项目初步设计的函》及相关附件材料收悉,根据专家组评审意见,经研究,现对该项目(项目代码:2402-421200-04-05-588150)初步设计批复如下:
一、原则同意该项目初步设计方案
二、建设规模及内容、总投资及资金来源、建设期限
该项目涉及通山县雁门水库、通城县马山水库、通山县下大坪水库、通山县鹅公颈水库、咸安区东方红水库、咸安区王宗儒水库、咸安区鳌山水库、崇阳县泉洪水库、崇阳县金龙水库共九座小型水库除险加固工程。具体为:
1.通城县雁门水库除险加固工程
雁门水库位于通城县北港镇雁门村,主要建设内容包括:坝基帷幕灌浆、下游坝坡草皮护坡及新建坝坡、坝脚排水沟及反滤设施、溢洪道出口疏挖、输水管设施更换斜拉闸杆;白蚁防治;增设管理房及通讯设备、下游坝脚量水堰、水库标准化建设等工程措施。建设期限为8个月。
工程概算总投资为359.44万元。资金来源为申请上级补助和地方配套。
2.通城县马山水库除险加固工程
马山水库位于通城县四庄乡上坪村,主要建设内容为:坝体下部高压旋喷灌浆、上游坡联锁块护坡、下游坡草皮护坡、坝顶铺设混凝土路面;溢洪道尾水渠修复及人行桥拆除重建;输水管进口水箱及斜卧管拆除重建;新建防汛公路;白蚁防治;新建管理房;完善观测设施;下游坝脚量水堰、水库标准化建设等工程措施。建设期限为8个月。
工程概算总投资187.08万元,资金来源为申请上级补助和地方配套。
3.通山县下大坪水库除险加固工程项目
下大坪水库位于通山县九宫山风景区内,主要建设内容为:大坝上游拱端加厚、下游加厚连拱坝拱圈交点支墩以及增加底部拱厚;支墩充填灌浆;右侧非溢流重力坝段进行帷幕灌浆;拆除重建下游检修人行便桥;调整溢洪道边墙、增设溢洪道下游过水建筑物;拆除重建放空管闸阀室;增设水尺。建设期限为10个月。
工程概算总投资477.47万元,资金来源为申请上级补助和地方配套。
4.通山县鹅公颈水库除险加固工程项目
鹅公颈水库通山县厦铺镇三宝村,主要建设内容为:主坝左岸重力墩充填灌浆及帷幕灌浆;主坝下游坝面加厚并对新老混凝土进行接缝灌浆;副坝上游坝面增设防渗面板;原导流洞采用封堵;拆除副坝坝顶工作桥(下游150m处结合乡村振兴新建拱桥,需进行专项设计,且拱桥未建成通车前不得拆除工作桥);溢流坝段下游30m及100m处,各新建1座消力塘,形成水垫消能(结合乡村振兴建设修建);新建防汛道路,连接主坝左坝肩及下游拱桥(结合乡村振兴建设修建);增设水尺。建设期限为10个月。
工程概算总投资649.49万元,资金来源为申请上级补助和地方配套。
5.咸安区东方红水库除险加固工程项目
东方红水库位于咸安区汀泗桥镇星星村,主要建设内容为:新建溢洪道,坝顶新建混凝土路面;库盆右岸漏水部位采用黏土铺盖和混凝土铺盖防渗,新建管理房等工程措施。建设期限为8个月。
工程概算总投资210.20万元,资金来源为申请上级补助和地方配套。
6.咸安区王宗儒水库除险加固工程项目
王宗儒水库位于咸安区高桥镇刘英村,主要建设内容为:坝基帷幕灌浆、上游坡联锁块护坡、下游坡草皮护坡;输水管出口渠道修复;白蚁防治;完善观测设施;下游坝脚量水堰、水库标准化建设等工程措施。建设期限为8个月。
工程概算总投资149.38万元,资金来源为申请上级补助和地方配套。
7.咸安区鳌山水库除险加固工程项目
鳌山水库位于咸安区马桥镇鳌山村,主要建设内容为:大坝坝基帷幕灌浆、下游坝坡加固改造、新建贴坡反滤;大坝右侧边坡治理;金属结构维修养护、新建管理房、完善观测设施、坝区白蚁防治等工程措施。建设期限为8个月。
工程概算总投资149.47万元,资金来源为申请上级补助和地方配套。
8.崇阳县泉洪水库除险加固工程项目
泉洪水库位于崇阳县金塘镇葵山村境内,主要建设内容为:主坝及副坝坝基帷幕灌浆;主、副坝上游坝坡联锁砖护坡;对已有7m泄槽边墙欠高部分加高0.25~0.75m;接长泄槽两侧边墙20m;溢洪道右侧山体有滑坡隐患部位增设C30钢筋砼盖板,共29m;白蚁防治等工程措施,新增量水尺及量水堰。建设期限为8个月。
工程概算总投资189.55万元,资金来源为申请上级补助和地方配套。
9.崇阳县金龙水库除险加固工程项目
金龙水库位于崇阳县肖岭乡霞星村境内,主要建设内容为:水库大坝坝基帷幕灌浆防渗;大坝坝顶加固;坝顶下游坝坡排水沟拆除重建、反滤层局部维修、新建坝脚排水沟;白蚁防治等工程措施。建设期限8个月。
工程概算总投资153.80万元,资金来源为申请上级补助和地方配套。
请按项目建设的“四制”要求,尽快组织实施,加强检查验收,确保工程质量。
特此批复。
附件:1.通城县雁门水库除险加固工程投资概算核定表
2.通城县马山水库除险加固工程投资概算核定表
3.通山县下大坪水库除险加固工程投资概算核定表
4.通山县鹅公颈水库除险加固工程投资概算核定表
5.咸安区东方红水库除险加固工程投资概算核定表
6.咸安区王宗儒水库除险加固工程投资概算核定表
7.咸安区鳌山水库除险加固工程投资概算核定表
8.崇阳县泉洪水库除险加固工程投资概算核定表
9.崇阳县金龙水库除险加固工程投资概算核定表
咸宁市发展和改革委员会
2024年3月8日
(此件公开发布)
附件1
通城县雁门水库除险加固工程投资概算核定表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 其它费用 | 合计 | 备注 |
Ⅰ | 第一部分:建筑工程 | 233.27 | 233.27 | |||
一 | 挡水工程 | 209.96 | 209.96 | |||
二 | 溢洪道工程 | 0.43 | 0.43 | |||
三 | 观测设施 | 0.7 | 0.7 | |||
四 | 白蚁防治 | 5 | 5 | |||
五 | 管理房 | 7 | 7 | |||
六 | 标准化建设 | 5.71 | 5.71 | |||
七 | 其他建筑工程 | 4.46 | 4.46 | |||
第二部分:金属结构设备及安装工程 | 0.25 | 4 | 4.25 | |||
一 | 输水管工程 | 0.25 | 4 | 4.25 | ||
第三部分:临时工程 | 35.21 | 35.21 | ||||
第四部分:其他费用 | 57.46 | 57.46 | ||||
一 | 建设管理费 | 12.27 | 12.27 | |||
二 | 工程监理费 | 9.24 | 9.24 | |||
三 | 科研勘测设计费 | 24.73 | 24.73 | |||
四 | 其他 | 11.23 | 11.23 | |||
一至四部分合计 | 268.73 | 4 | 57.46 | 330.2 | ||
基本预备费 | 16.51 | |||||
工程静态投资 | 268.73 | 4 | 57.46 | 346.71 | ||
Ⅱ | 环水保工程 | 12.73 | ||||
环境保护投资 | 5.66 | |||||
水土保持投资 | 7.07 | |||||
Ⅲ | 概算总投资 | 359.44 |
附件2
通城县马山水库除险加固工程投资概算核定表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 其它费用 | 合计 | 备注 |
Ⅰ | 第一部分:建筑工程 | 134.53 | 134.53 | ||
一 | 挡水工程 | 98.65 | 98.65 | ||
二 | 溢洪道工程 | 8.74 | 8.74 | ||
三 | 输水工程 | 3.31 | 3.31 | ||
四 | 上坝公路 | 10.12 | 10.12 | ||
五 | 观测设施 | 0.6 | 0.6 | ||
六 | 白蚁防治 | 2 | 2 | ||
七 | 房屋建筑工程 | 7 | 7 | ||
八 | 标准化建设 | 1.75 | 1.75 | ||
九 | 其他建筑工程 | 2.37 | 2.37 | ||
第二部分:临时工程 | 9.95 | 9.95 | |||
第三部分:其他费用 | 30.96 | 30.96 | |||
一 | 建设管理费 | 6.05 | 6.05 | ||
二 | 工程监理费 | 5.72 | 5.72 | ||
三 | 科研勘测设计费 | 15.58 | 15.58 | ||
四 | 其他 | 3.61 | 3.61 | ||
一至三部分合计 | 144.48 | 30.96 | 175.44 | ||
基本预备费 | 8.77 | ||||
工程静态投资 | 144.48 | 184.21 | |||
Ⅱ | 环水保工程 | 2.87 | |||
环境保护投资 | 1.71 | ||||
水土保持投资 | 1.16 | ||||
Ⅲ | 概算总投资 | 187.08 |
附件3
通山县下大坪水库除险加固工程投资概算核定表
单位:万元
序号 | 工 程 或 费 用 名 称 | 建安工程费 | 独立费用 | 合计 | 备注 |
I | 工程部分投资 | ||||
第一部分 建筑工程 | 342.49 | 342.49 | |||
第二部分 机电设备及安装工程 | |||||
第三部分 金属结构设备及安装工程 | |||||
第四部分 施工临时工程 | 25.37 | 25.37 | |||
第五部分 独立费用 | 80.66 | 80.66 | |||
一至五部分投资合计 | 367.86 | 80.66 | 448.52 | ||
基本预备费 | 18.39 | 4.03 | 22.43 | ||
静态投资 | 386.25 | 84.69 | 470.95 | ||
Ⅱ | 建设征地移民补偿投资 | 0.9 | |||
Ⅲ | 环境保护工程投资 | 3.97 | |||
Ⅳ | 水土保持工程投资 | 1.65 | |||
Ⅴ | 概算总投资 | 477.47 |
附件4
通山县鹅公颈水库除险加固工程投资概算核定表
单位:万元
序号 | 工程或费名称 | 建安工程费 | 独立费用 | 合计 | 备注 |
I | 工程部分投资 | ||||
第一部分 建筑工程 | 436.66 | 436.66 | |||
一 | 加固工程 | 198.17 | 198.17 | ||
二 | 防汛工程 | 7.68 | 7.68 | ||
三 | 拦水坝 | 221.94 | 221.94 | ||
四 | 其他建筑工程 | 8.87 | 8.87 | ||
第二部分 机电设备及安装工程 | |||||
第三部分 金属结构设备及安装工程 | |||||
第四部分 施工临时工程 | 69.98 | 69.98 | |||
第五部分 独立费用 | 104.45 | 104.45 | |||
一至五部分投资合计 | 506.64 | 104.45 | 611.09 | ||
基本预备费 | 30.55 | ||||
Ⅱ | 建设征地移民补偿投资 | 2.7 | |||
Ⅲ | 环境保护工程投资 | 3.5 | |||
Ⅳ | 水土保持工程投资 | 1.65 | |||
Ⅴ | 概算总投资 | 649.49 |
附件5
咸安区东方红水库除险加固工程投资概算核定表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 其它费用 | 合 计 | 备注 |
第一部分:建筑工程 | 150.74 | 150.74 | |||
一 | 挡水工程 | 65.29 | 65.29 | ||
二 | 溢洪道工程 | 76.44 | 76.44 | ||
三 | 安全监测设施 | 6.05 | 6.05 | ||
四 | 其他建筑工程 | 2.96 | 2.96 | ||
第二部分:临时工程 | 7.48 | 7.48 | |||
第三部分:其他费用 | 39.56 | 39.56 | |||
一 | 建设管理费 | 7.12 | 7.12 | ||
二 | 工程监理费 | 6.27 | 6.27 | ||
三 | 科研勘测设计费 | 17.06 | 17.06 | ||
四 | 其他 | 9.11 | 9.11 | ||
一至三部分合计 | 158.23 | 39.56 | 197.78 | ||
Ⅱ | 基本预备费 | 9.89 | |||
工程静态投资 | 207.67 | ||||
Ⅲ | 环保及水保工程 | 2.53 | |||
Ⅳ | 概算总投资 | 210.20 |
附件6
咸安区王宗儒水库除险加固工程投资概算核定表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 其它费用 | 合 计 | 备注 |
Ⅰ | 第一部分:建筑工程 | 107.9 | 107.9 | ||
一 | 挡水工程 | 100.58 | 100.58 | ||
二 | 输水管工程 | 1.23 | 1.23 | ||
三 | 观测设施 | 0.4 | 0.4 | ||
四 | 白蚁防治 | 2 | 2 | ||
五 | 标准化建设工程 | 1.65 | 1.65 | ||
六 | 其他建筑工程 | 2.04 | 2.04 | ||
第二部分:临时工程 | 7.03 | 7.03 | |||
第三部分:其他费用 | 24.6 | 24.6 | |||
一 | 建设管理费 | 5.17 | 5.17 | ||
二 | 工程监理费 | 4.27 | 4.27 | ||
三 | 科研勘测设计费 | 11.63 | 11.63 | ||
四 | 其他 | 3.52 | 3.52 | ||
一至三部分合计 | 114.94 | 24.6 | 139.53 | ||
基本预备费 | 6.98 | ||||
工程静态投资 | 114.94 | 146.51 | |||
Ⅱ | 环水保工程 | 2.87 | |||
环境保护投资 | 1.71 | ||||
水土保持投资 | 1.16 | ||||
Ⅲ | 概算总投资 | 149.38 |
附件7
咸安区鳌山水库除险加固工程投资概算核定表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 其它费用 | 合计 | 备注 |
第一部分:建筑工程 | 106.96 | 106.96 | |||
一 | 挡水工程 | 86.74 | 86.74 | ||
二 | 安全监测设施 | 0.45 | 0.45 | ||
三 | 白蚁防治 | 3 | 3 | ||
四 | 管理房 | 7 | 7 | ||
五 | 标准化建设 | 7.67 | 7.67 | ||
六 | 其他建筑工程 | 2.1 | 2.1 | ||
第二部分:金属结构设备及安装工程 | 0.3 | 0.3 | |||
一 | 斜拉闸 | 0.3 | 0.3 | ||
第三部分:临时工程 | 6.85 | 6.85 | |||
第四部分:其他费用 | 25.47 | 25.47 | |||
一 | 建设管理费 | 5.14 | 5.14 | ||
二 | 工程监理费 | 4.52 | 4.52 | ||
三 | 科研勘测设计费 | 12.3 | 12.3 | ||
四 | 其他 | 3.51 | 3.51 | ||
一至四部分合计 | 114.11 | 25.47 | 139.58 | ||
Ⅱ | 基本预备费 | 6.98 | |||
工程静态投资 | 146.56 | ||||
Ⅲ | 环保及水保工程 | 2.91 | |||
Ⅳ | 概算总投资 | 149.47 |
附件8
崇阳县泉洪水库除险加固工程投资概算核定表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 其它费用 | 合计 | 备注 |
第一部分:建筑工程 | 124.14 | 124.14 | ||||
一 | 挡水工程 | 85.41 | 85.41 | |||
二 | 溢洪道加固工程 | 26.95 | 26.95 | |||
三 | 观测设施 | 1 | 1 | |||
四 | 白蚁防治 | 2 | 2 | |||
五 | 标准化建设 | 6.34 | 6.34 | |||
六 | 其他建筑工程 | 2.43 | 2.43 | |||
第二部分:金属结构设备及安装 | 0.1 | 0.26 | 0.36 | |||
第三部分:临时工程 | 23.23 | 23.23 | ||||
第四部分:其他费用 | 31.07 | 31.07 | ||||
一 | 建设管理费 | 6.64 | 6.64 | |||
二 | 工程监理费 | 5.86 | 5.86 | |||
三 | 科研勘测设计费 | 14.91 | 14.91 | |||
四 | 其他 | 3.66 | 3.66 | |||
一至四部分合计 | 147.47 | 0.26 | 31.07 | 178.8 | ||
Ⅱ | 基本预备费 | 8.94 | ||||
工程静态投资 | 187.74 | |||||
Ⅲ | 环保及水保 | 1.81 | ||||
Ⅳ | 概算总投资 | 189.55 |
附件9
崇阳县金龙水库除险加固工程投资概算核定表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 其它费用 | 合计 | 备注 |
第一部分:建筑工程 | 95.45 | 95.45 | ||||
一 | 挡水工程 | 77.77 | 77.77 | |||
二 | 溢洪道工程 | 0.3 | 0.3 | |||
三 | 观测设施 | 1 | 1 | |||
四 | 白蚁防治 | 2 | 2 | |||
五 | 标准化建设 | 12.51 | 12.51 | |||
六 | 其他建筑工程 | 1.87 | 1.87 | |||
第二部分:金属结构设备及安装 | 0.3 | 0.26 | 0.56 | |||
第三部分:临时工程 | 23.1 | 23.1 | ||||
第四部分:其他费用 | 25.61 | 25.61 | ||||
一 | 建设管理费 | 5.35 | 5.35 | |||
二 | 工程监理费 | 4.72 | 4.72 | |||
三 | 科研勘测设计费 | 12.01 | 12.01 | |||
四 | 其他 | 3.54 | 3.54 | |||
一至四部分合计 | 118.85 | 0.26 | 25.61 | 144.72 | ||
Ⅱ | 基本预备费 | 7.24 | ||||
工程静态投资 | 151.96 | |||||
Ⅲ | 环保及水保 | 1.84 | ||||
Ⅳ | 概算总投资 | 153.80 |