索引号 : 011336925/2024-27732 文       号 : 咸发改能源〔2024〕22号
主题分类: 政务公开 发文单位: 咸宁市发展和改革委员会
名       称: 市发改委关于印发咸宁市2024年度迎峰度冬有序用电方案的通知 发布日期: 2024年10月23日
有效性: 有效 发文日期: 2024年10月23日
各县(市、区)发改局,咸宁高新区科创局,国网咸宁供电公司:
为进一步加强迎峰度冬期间电力需求侧管理,保障我市电网安全、可靠运行,根据《电力负荷管理办法(2023年版)》有关规定和省能源局有关工作要求,市发改委会同国网咸宁供电公司对《咸宁市2023年迎峰度冬负荷管理(有序用电)方案》进行了修订,现将修订后的《咸宁市2024年迎峰度冬有序用电方案》印发给你们,请遵照执行。
(此页无正文)
咸宁市发展和改革委员会
2024年10月21日
(此件主动公开)
咸宁市2024年度迎峰度冬有序用电方案
为做好咸宁市2024年迎峰度冬电力保供工作,有效应对2024年冬季用电高峰时期可能出现的用电负荷缺口,维护我市正常供用电秩序,根据《国家发展改革委国家能源局关于印发<电力负荷管理办法>(2023年版)的通知》(发改运行规〔2023〕1261号)和省能源局有关工作要求,结合我市实际,制定本方案。
一、总体安排
根据国家发改委、省能源局关于电力负荷管理有关要求,按照“安全稳定、应保尽保,快速响应、规范实施”的原则,按照省能源局指令在优先启动电力需求侧响应后仍存在电力供需缺口时,启动有序用电方案,通过先错峰、后避峰、再轮休轮停等措施开展负荷管理工作,实现电力供需平衡,严守民生用电底线和不拉闸限电红线。
二、负荷管理指标
2024年迎峰度冬有序用电方案全市共安排66.12万千瓦负荷管理指标。具体安排如下:Ⅰ级方案:66.12万千瓦;Ⅱ级方案:55.10千瓦;Ⅲ级方案:44.08万千瓦;Ⅳ级方案:33.06万千瓦;Ⅴ级方案:22.04千瓦;Ⅵ级方案:17.14万千瓦。在综合考虑各县市区负荷资源情况,对各县市区、咸宁高新区进行了目标分解(详表附后)。
三、组织实施
(一)组织体系。市发改委负责全市有序用电工作,国网咸宁供电公司协助做好有序用电的日常管理,指导各地制定并执行有序用电方案。市级有关部门做好督促本系统电力用户落实有序用电措施。各地发改部门要加强对本地区有序用电工作的统筹协调,会同属地供电部门健全有序用电工作机制,及时发布电力负荷需求情况和缺口预警,指导企业合理安排生产。
(二)方案启动。预警发布后,国网咸宁供电公司要积极主动挖掘各方潜力,依据确定的负荷管理目标,组织启动有序用电方案,安排有关用户实施负荷管理措施。当电网供电能力发生变化时,应均衡有序调整相关电力用户的负荷管理目标,尽可能弥补或缩小电力供需缺口。
(三)方案实施。有序用电执行期间,各级发改部门和供电公司实行合署办公,各级电网企业应按照政府指令,严格执行批准的有序用电方案。利用负荷控制系统监测、统计执行情况,确保压限指标执行到位。各县市区根据市下达的压限负荷指令,严格组织实施,确保压限负荷责任和措施落实到位。对于执行不到位的用户,各地发改部门应会同供电企业,第一时间开展用户现场督查,确保负荷控制到位,对于拒不执行的用户,经责令改正无效后,供电企业在确保不会引起人身、设备等安全事故前提下可采取停止供电措施。市发改委下达取消有序用电方案指令后,各级供电企业应及时告知相关用户,恢复正常生产秩序。国网咸宁供电公司要充分利用用电信息采集系统监测、统计执行情况,确保调控指标执行到位。当采取全部有序用电措施仍不能消除供电缺口,以及在电网电力供应突然减少或自然灾害等紧急状态下,为保障电网安全稳定运行,应及时向市政府报告启动超计划限电序位表、事故限电序位表、大面积停电事件应急预案等措施,确保电网安全稳定运行。
(四)协同配合。在有序用电执行期间,各方要加强协同配合,争取将负荷管理影响控制在最小范围。国网咸宁供电公司应积极主动向省电力公司争取支持,尽可能弥补或缩小我市电力供需缺口。发电企业要切实加强煤炭等燃料储备,确保机组健康运行,随调随发,稳发稳供。各地要积极协调组织合理安排本地区城市景观照明用电,限制室外广告等亮化工程用电。
(五)负荷释放。根据省下达的解除负荷管理措施指令,各级电网企业应及时告知方案涉及电力用户,及时快速恢复正常生产秩序。
四、工作要求
(一)完善工作机制。各地发改部门要高度关注今冬供用电形势,进一步健全组织体系,明确分工,落实责任。要做好有序用电工作的组织实施准备工作,督促建有自备电厂的企业加强发电设备运行维护,提高机组顶峰发电能力;在巩固以往行之有效的做法和措施的基础上,落实各项工作措施,保障电力有序供应。供电企业作为实施主体,应严格执行批准的有序用电方案。
(二)确保民生用电。严格做好居民生活和重要用电保障用户供电保障,防止发生涉及居民和重要用电保障用户的拉闸限电事件,非事故情况下禁止直接拉闸,不得以“负荷管理或有序用电”的名义对居民生活和重要用电保障用户实施拉闸限电。
(三)强化宣传引导。强化全社会节电意识,充分利用报纸、电视、网络等新闻媒体,倡导社会各界积极参与节约用电,提高全社会节能意识。加强对酒店、商场、办公楼宇等公共场所的有序用电督查,有效控制空调温度以及城市景观过度照明,必要时公共景观灯采取暂时关停直至供电紧张形势缓解。切实加强舆情监测,注重新闻宣传,引导用户安全用电、科学用电和节约用电。
(四)加强信息报送。有序用电实施期间,各级供电企业应严格执行信息报送制度,每日开展有序用电影响负荷、用电量等执行情况的统计工作,并及时报送本地电力运行主管部门。遇有重大事件及突发事件,应第一时间报告本地电力运行主管部门和上级供电企业。
附件:1.咸宁市2024年度迎峰度冬负荷管理计划汇总表
2.咸宁市2024年度迎峰度冬负荷管理计划明细表(Ⅰ-Ⅵ级)
附件1
咸宁市2024年度迎峰度冬负荷管理计划汇总表
单位:万千瓦、个
序号 | 县市区 | Ⅰ级方案(30%) | Ⅱ级方案(25%) | Ⅲ级方案(20%) | Ⅳ级方案(15%) | Ⅴ级方案(10%) | Ⅵ级方案(5%) | ||||||
调控 负荷 | 涉及 用户数 | 调控 负荷 | 涉及 用户数 | 调控 负荷 | 涉及 用户数 | 调控 负荷 | 涉及 用户数 | 调控 负荷 | 涉及 用户数 | 调控 负荷 | 涉及 用户数 | ||
全 市 | 66.12 | 223 | 55.10 | 157 | 44.08 | 150 | 33.06 | 129 | 22.04 | 107 | 17.14 | 65 | |
1 | 咸安区 | 7.05 | 65 | 6.07 | 32 | 5.31 | 27 | 3.52 | 21 | 2.35 | 18 | 1.82 | 14 |
2 | 嘉鱼县 | 28.54 | 16 | 23.94 | 16 | 19.27 | 16 | 14.45 | 16 | 9.64 | 16 | 7.49 | 16 |
3 | 赤壁市 | 9.18 | 28 | 7.65 | 16 | 6.12 | 15 | 4.59 | 11 | 3.06 | 7 | 2.38 | 5 |
4 | 通城县 | 3.60 | 23 | 2.98 | 13 | 2.37 | 14 | 1.80 | 14 | 1.19 | 7 | 0.93 | 8 |
5 | 崇阳县 | 4.99 | 21 | 3.95 | 18 | 3.16 | 16 | 2.37 | 11 | 1.58 | 10 | 1.23 | 4 |
6 | 通山县 | 3.58 | 28 | 2.98 | 19 | 2.39 | 19 | 1.79 | 13 | 1.19 | 9 | 0.93 | 5 |
7 | 高新区 | 9.18 | 42 | 7.53 | 43 | 5.46 | 43 | 4.54 | 43 | 3.03 | 40 | 2.36 | 13 |
附件2
咸宁市2024年度迎峰度冬负荷管理计划明细表(Ⅰ级)
序号 | 户号 | 企业名称 | 地区 | 运行容量 (千瓦) | 实际可限 负荷规模 (千瓦) |
1 | 4208807381078 | 华新水泥(赤壁)有限公司 | 赤壁 | 31500 | 18000 |
2 | 4206872904112 | 湖北鑫海路宝交通智能有限公司 | 赤壁 | 5250 | 4000 |
3 | 4206652646056 | 澳森木业赤壁有限责任公司 | 赤壁 | 5500 | 4000 |
4 | 4208807160288 | 湖北新进纺织科技有限公司 | 赤壁 | 5350 | 3000 |
5 | 4206911575242 | 华新交投(赤壁)新型建材有限公司 | 赤壁 | 4650 | 2500 |
6 | 4206911496723 | 湖北龙兴无纺科技有限公司 | 赤壁 | 4100 | 2800 |
7 | 4206677878573 | 赤壁市众一玻璃制品有限公司 | 赤壁 | 1890 | 1500 |
8 | 4206603415988 | 赤壁银轮工业换热器有限公司 | 赤壁 | 3800 | 1500 |
9 | 4206848165068 | 维达力科技股份有限公司 | 赤壁 | 15000 | 5500 |
10 | 4206941248091 | 维达力汽车科技有限公司 | 赤壁 | 43250 | 7500 |
11 | 4206808141684 | 维达力科技股份有限公司 | 赤壁 | 75400 | 27000 |
12 | 4206651575502 | 赤壁凯利隆科技有限公司 | 赤壁 | 1880 | 1200 |
13 | 4206644918640 | 赤壁市天成线业有限公司 | 赤壁 | 1565 | 1200 |
14 | 4206691768335 | 湖北神龙节能材料有限公司 | 赤壁 | 2365 | 1000 |
15 | 4206929070272 | 湖北棱镜新材料科技有限公司 | 赤壁 | 5000 | 900 |
16 | 4206875545110 | 湖北蒲纤纺织科技有限公司 | 赤壁 | 1600 | 1000 |
17 | 4206643902057 | 赤壁市鑫澄化纤有限公司 | 赤壁 | 2000 | 1400 |
18 | 4206926741443 | 湖北崇宜建材有限公司 | 赤壁 | 2500 | 1200 |
19 | 4206894424289 | 湖北锦鹏建材有限公司 | 赤壁 | 2000 | 900 |
20 | 4206676913141 | 赤壁市鸿源新型建材有限责任公司 | 赤壁 | 800 | 800 |
21 | 4206643853124 | 赤壁市三强新型环保材料有限公司 | 赤壁 | 1260 | 700 |
22 | 4219923091850 | 湖北亨源凯石矿业有限公司 | 赤壁 | 2050 | 700 |
23 | 4219923673015 | 湖北赤焰机制炭竹木发展有限公司 | 赤壁 | 800 | 650 |
24 | 4206888342791 | 湖北乾诚新能源科技有限公司 | 赤壁 | 1750 | 650 |
25 | 4206864571814 | 湖北星凯环保材料有限公司 | 赤壁 | 630 | 650 |
26 | 4208807470119 | 赤壁天瑞汽车部件制造有限公司 | 赤壁 | 1315 | 650 |
27 | 4206883406667 | 湖北省慧光科技有限公司 | 赤壁 | 630 | 650 |
28 | 4206796803098 | 湖北三盛刀锯有限公司 | 赤壁 | 630 | 250 |
29 | 4208807375046 | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 高新 | 3230 | 1700 |
30 | 4208807444480 | 湖北北辰智能技术有限公司 | 高新 | 1600 | 600 |
31 | 4208807375061 | 湖北奥瑞金制罐有限公司 | 高新 | 2500 | 1200 |
32 | 4208807397944 | 今麦郎饮品(咸宁)有限公司 | 高新 | 11100 | 5500 |
33 | 4208807413075 | 湖北鄂南新华印刷包装股份有限公司 | 高新 | 1800 | 1100 |
34 | 4208807458876 | 湖北天化麻业股份有限公司 | 高新 | 7500 | 5500 |
35 | 4208807610316 | 湖北省三胜工程机械有限公司 | 高新 | 11180 | 5500 |
36 | 4206605693601 | 今麦郎饮品(咸宁)有限公司 | 高新 | 2500 | 1200 |
37 | 4206609647484 | 黄鹤楼酒业(咸宁)有限公司 | 高新 | 2030 | 500 |
38 | 4206620177450 | 湖北友邦电子材料有限公司 | 高新 | 5800 | 3200 |
39 | 4206630224683 | 湖北三赢兴智能光电科技有限公司 | 高新 | 1115 | 500 |
40 | 4206636398900 | 湖北三环汽车方向机有限公司 | 高新 | 5830 | 2000 |
41 | 4206637325572 | 咸宁爱科医疗用品有限公司 | 高新 | 2065 | 900 |
42 | 4206641534977 | 湖北欣和生物科技有限公司 | 高新 | 1250 | 300 |
43 | 4206645330045 | 厚福医疗装备有限公司 | 高新 | 1500 | 600 |
44 | 4206653628530 | 博洛尼家居用品湖北有限公司 | 高新 | 3650 | 1800 |
45 | 4206656744709 | 咸宁南玻节能玻璃有限公司 | 高新 | 25350 | 9200 |
46 | 4206660594200 | 华源包装(咸宁)有限公司 | 高新 | 2900 | 1700 |
47 | 4206671074164 | 湖北和嘉包装科技有限责任公司 | 高新 | 1115 | 600 |
48 | 4206679207157 | 湖北亿佳光电有限公司 | 高新 | 800 | 500 |
49 | 4206684604653 | 湖北智莱科技有限公司 | 高新 | 3000 | 1100 |
50 | 4206690783416 | 金士达医疗(咸宁)有限公司 | 高新 | 5480 | 2000 |
51 | 4206700278103 | 咸宁市幸乐食品有限公司 | 高新 | 1500 | 700 |
52 | 4206790154897 | 湖北福人金身药业有限公司 | 高新 | 2380 | 800 |
53 | 4206814661840 | 湖北世丰新材料有限公司 | 高新 | 1000 | 500 |
54 | 4206835202927 | 立邦涂料(湖北)有限公司 | 高新 | 4600 | 1400 |
55 | 4206850518809 | 泓硕电子科技(咸宁)有限公司 | 高新 | 800 | 500 |
56 | 4206854037953 | 湖北波利玛环保科技有限公司 | 高新 | 1500 | 200 |
57 | 4206868522845 | 湖北和乐门业有限公司 | 高新 | 8030 | 2600 |
58 | 4206869406700 | 湖北陆郁运动用品有限公司 | 高新 | 1030 | 600 |
59 | 4206878301094 | 湖北浩和智能包装科技有限公司 | 高新 | 1000 | 700 |
60 | 4206890973501 | 湖北志特新材料科技有限公司 | 高新 | 1800 | 500 |
61 | 4206890974344 | 维格斯湖北流体技术有限公司 | 高新 | 2250 | 100 |
62 | 4206896554577 | 中科贝瑞科技(湖北)有限公司 | 高新 | 630 | 100 |
63 | 4206910786267 | 湖北今为智能科技有限公司 | 高新 | 2000 | 200 |
64 | 4206918407779 | 湖北金田轮胎有限公司 | 高新 | 40000 | 10000 |
65 | 4206918838588 | 元气森林(湖北)饮料有限公司 | 高新 | 12000 | 5000 |
66 | 4206921175836 | 湖北三赢兴智能影像科技有限公司 | 高新 | 3000 | 1000 |
67 | 4206921388584 | 捷通(咸宁)食品科技有限公司 | 高新 | 5000 | 1000 |
68 | 4206924848227 | 咸宁高新产业投资有限公司(智能制造园) | 高新 | 6735 | 2000 |
69 | 4206925796530 | 元卓(咸宁)包装有限公司 | 高新 | 6000 | 700 |
70 | 4206936527909 | 咸宁南玻玻璃有限公司 | 高新 | 80000 | 16000 |
71 | 4206839240411 | 咸宁南玻光电玻璃有限公司 | 咸安 | 16000 | 5500 |
72 | 4208807516516 | 湖北精华纺织集团有限公司 | 咸安 | 5700 | 5500 |
73 | 4206656587272 | 湖北精华纺织集团有限公司 | 咸安 | 3200 | 3000 |
74 | 4208807516517 | 湖北省成美建材股份有限公司 | 咸安 | 7150 | 4100 |
75 | 4208807380235 | 咸宁市汇美达工贸有限公司 | 咸安 | 7700 | 4000 |
76 | 4206803950724 | 湖北奥瑞金包装有限公司 | 咸安 | 14500 | 3700 |
77 | 4208807516519 | 湖北巨宁竹业科技股份有限公司 | 咸安 | 4100 | 2800 |
78 | 4206872917428 | 湖北健翔生物制药有限公司 | 咸安 | 7650 | 2500 |
79 | 4206839056137 | 祥鸿湖北锻造股份有限公司 | 咸安 | 2800 | 2400 |
80 | 4206911253665 | 湖北亿达机械股份有限公司 | 咸安 | 2500 | 2200 |
81 | 4206946648867 | 荷原商业管理(北京)有限公司咸宁分公司 | 咸安 | 8250 | 2000 |
82 | 4219922341501 | 湖北中港金属制造有限公司 | 咸安 | 3330 | 1600 |
83 | 4206609045552 | 湖北巨宁竹业科技股份有限公司 | 咸安 | 1630 | 1500 |
84 | 4206677440402 | 湖北中特工程机械有限公司 | 咸安 | 2400 | 1500 |
85 | 4206883629983 | 咸宁温氏佳丰食品有限公司 | 咸安 | 5850 | 1500 |
86 | 4208807414439 | 湖北意隆汽车零配件股份有限公司 | 咸安 | 3090 | 1400 |
87 | 4206650529827 | 咸宁泰昌机械有限公司 | 咸安 | 1360 | 1300 |
88 | 4206915495030 | 咸宁顺然机械有限公司 | 咸安 | 1600 | 1000 |
89 | 4208807516525 | 湖北维新纺织股份有限公司 | 咸安 | 3550 | 1000 |
90 | 4206703510437 | 咸宁温氏畜牧有限公司 | 咸安 | 2500 | 1000 |
91 | 4206926771231 | 湖北星辉玻璃制品有限公司 | 咸安 | 800 | 700 |
92 | 4206802400345 | 真奥金银花药业有限公司 | 咸安 | 3200 | 1000 |
93 | 4206878248025 | 咸宁市鑫发金属铸造有限公司 | 咸安 | 1800 | 900 |
94 | 4206949562441 | 湖北敏实汽车零部件有限公司 | 咸安 | 5500 | 900 |
95 | 4206894761850 | 湖北友宁钢化玻璃有限公司 | 咸安 | 1600 | 900 |
96 | 4208807359971 | 咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司 | 咸安 | 1315 | 800 |
97 | 4206659015424 | 咸宁市洪盛模具科技有限公司 | 咸安 | 1000 | 800 |
98 | 4206674260548 | 湖北华宁防腐技术股份有限公司 | 咸安 | 2000 | 800 |
99 | 4206677359566 | 咸宁市光伟建筑节能材料有限公司 | 咸安 | 1300 | 800 |
100 | 4206704427059 | 湖北意康包装印务有限公司 | 咸安 | 1315 | 700 |
101 | 4206693519964 | 湖北明威玻璃科技有限公司 | 咸安 | 1200 | 700 |
102 | 4208807359283 | 咸宁市金湛电子有限公司 | 咸安 | 2500 | 600 |
103 | 4206897050063 | 湖北鑫盾玻璃门窗有限公司 | 咸安 | 790 | 600 |
104 | 4206679169749 | 湖北中港金属制造有限公司 | 咸安 | 1065 | 500 |
105 | 4206700519271 | 湖北天安新型建材股份有限公司 | 咸安 | 1365 | 500 |
106 | 4206862297086 | 咸宁常青置业有限公司 | 咸安 | 2000 | 500 |
107 | 4206649154858 | 湖北远升新型材料有限公司 | 咸安 | 2000 | 500 |
108 | 4206624434102 | 湖北精华纺织集团有限公司 | 咸安 | 1250 | 400 |
109 | 4206858389801 | 湖北鑫宝利无纺布有限公司 | 咸安 | 1430 | 400 |
110 | 4206600715968 | 咸安区红坡新型建筑材料厂 | 咸安 | 400 | 400 |
111 | 4206685590788 | 湖北中港金属制造有限公司 | 咸安 | 900 | 350 |
112 | 4206608432885 | 咸宁市五洲置业有限公司 | 咸安 | 2500 | 300 |
113 | 4206659167981 | 湖北咸宁向阳湖兴兴奶业有限公司 | 咸安 | 1200 | 300 |
114 | 4206685642939 | 咸宁海德物业服务有限公司 | 咸安 | 3880 | 800 |
115 | 4206690385784 | 湖北旺嘉纺织有限公司 | 咸安 | 400 | 300 |
116 | 4206915270415 | 湖北卡赛罗新型科技材料有限公司 | 咸安 | 800 | 300 |
117 | 4208807406844 | 湖北奕夫贸易有限公司 | 咸安 | 2400 | 300 |
118 | 4206858307953 | 湖北舰海新兴材料股份有限公司 | 咸安 | 1745 | 300 |
119 | 4206916538170 | 咸宁城发环保渗滤液处理有限公司 | 咸安 | 1250 | 300 |
120 | 4206812600331 | 湖北省梓泽健康产业有限公司 | 咸安 | 2850 | 300 |
121 | 4206676057821 | 咸宁市三和盛电子有限公司 | 咸安 | 565 | 270 |
122 | 4208807292454 | 咸宁市咸安区成锦纺织有限公司 | 咸安 | 630 | 250 |
123 | 4206639497453 | 湖北恒湖实业有限公司 | 咸安 | 500 | 240 |
124 | 4206878248618 | 湖北亿达机械股份有限公司 | 咸安 | 2315 | 200 |
125 | 4208807482130 | 湖北柏尔雅木业股份有限公司 | 咸安 | 650 | 200 |
126 | 4206606231536 | 湖北和泰装饰材料有限公司 | 咸安 | 500 | 200 |
127 | 4206636443365 | 咸宁市亿丰农商贸大市场管理有限公司 | 咸安 | 2520 | 200 |
128 | 4206640469795 | 湖北美运新材料有限公司 | 咸安 | 315 | 200 |
129 | 4206676938324 | 湖北华鑫科技股份有限公司 | 咸安 | 945 | 200 |
130 | 4206677899422 | 咸宁市汇欣电器实业有限公司 | 咸安 | 880 | 200 |
131 | 4206808622765 | 湖北华巨科技有限公司 | 咸安 | 630 | 200 |
132 | 4206827142015 | 湖北圣保罗木业有限公司 | 咸安 | 1130 | 200 |
133 | 4206881831694 | 咸宁益胜纺织有限公司 | 咸安 | 400 | 100 |
134 | 4219923535323 | 咸宁市新如环保建筑材料有限公司 | 咸安 | 1200 | 700 |
135 | 4219922173555 | 湖北兴达路桥有限公司 | 咸安 | 2000 | 690 |
136 | 4206908685022 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 嘉鱼 | 310000 | 180000 |
137 | 4206689966604 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 嘉鱼 | 120000 | 79000 |
138 | 4208807486176 | 葛洲坝嘉鱼水泥有限公司 | 嘉鱼 | 28000 | 14000 |
139 | 4219922324208 | 三环华兰(湖北)新材科技有限公司 | 嘉鱼 | 7650 | 2000 |
140 | 4206790069571 | 武汉汉麻生物科技有限公司 | 嘉鱼 | 4050 | 1000 |
141 | 4206917463990 | 武汉冠联新材料科技有限公司 | 嘉鱼 | 7620 | 1000 |
142 | 4208807299639 | 嘉鱼县鑫华水泥有限公司 | 嘉鱼 | 3300 | 1000 |
143 | 4206812346044 | 稳健医疗(嘉鱼)有限公司 | 嘉鱼 | 3300 | 1000 |
144 | 4206804510370 | 湖北欧维姆缆索制品有限公司 | 嘉鱼 | 11000 | 800 |
145 | 4219921650034 | 湖北开杰新型环保材料有限公司 | 嘉鱼 | 3600 | 800 |
146 | 4208807590520 | 湖北金星纺织有限公司 | 嘉鱼 | 1660 | 800 |
147 | 4206638214198 | 湖北嘉鱼春祥矿业股份有限公司 | 嘉鱼 | 7480 | 800 |
148 | 4206944271979 | 稳健医疗(嘉鱼)有限公司 | 嘉鱼 | 25300 | 800 |
149 | 4208807388137 | 湖北卓尔玉龙纺织有限公司 | 嘉鱼 | 1600 | 800 |
150 | 4206701872159 | 湖北嘉麟杰纺织品有限公司 | 嘉鱼 | 4100 | 600 |
151 | 4206886076274 | 嘉鱼典雅纺织有限公司 | 嘉鱼 | 7630 | 1000 |
152 | 4208807260950 | 湖北易立科技股份有限公司 | 通山 | 3200 | 1000 |
153 | 4208807320613 | 湖北森泰冶金有限责任公司 | 通山 | 2250 | 1000 |
154 | 4208807359051 | 湖北和奇硅业有限公司 | 通山 | 2000 | 320 |
155 | 4208807435351 | 湖北宏程生态能源科技有限公司 | 通山 | 3100 | 2000 |
156 | 4206608050834 | 通山华松科技有限公司 | 通山 | 2600 | 2550 |
157 | 4206647126774 | 湖北景源生物科技股份有限公司 | 通山 | 4450 | 2500 |
158 | 4206692148684 | 咸宁市晨曦硅业有限公司 | 通山 | 2400 | 1080 |
159 | 4206692351837 | 通山鑫辉钻业有限公司 | 通山 | 1000 | 930 |
160 | 4206697469957 | 通山星火原实业有限公司 | 通山 | 1260 | 1200 |
161 | 4206700233986 | 湖北振弘石英材料有限公司 | 通山 | 800 | 300 |
162 | 4206711695131 | 通山县哈罗水晶饰品有限公司 | 通山 | 650 | 530 |
163 | 4206818339950 | 通山照阳水晶有限公司 | 通山 | 630 | 850 |
164 | 4206849140365 | 通山南林钙业科技有限责任公司 | 通山 | 2000 | 1200 |
165 | 4206849805367 | 湖北东琳科技有限公司 | 通山 | 5700 | 3700 |
166 | 4206890122105 | 咸九建材有限公司 | 通山 | 1000 | 200 |
167 | 4206904354922 | 通山森源钙业有限责任公司 | 通山 | 1000 | 750 |
168 | 4206925951609 | 湖北纳克汽车配件有限公司 | 通山 | 2850 | 4200 |
169 | 4206928006995 | 通山晶锆科技有限公司 | 通山 | 3000 | 2100 |
170 | 4206934392088 | 湖北银创智能科技有限公司 | 通山 | 3200 | 2000 |
171 | 4206803531723 | 咸宁万弘硅料科技有限公司 | 通山 | 1000 | 570 |
172 | 4206897013329 | 湖北晶圆石英砂有限公司 | 通山 | 1130 | 850 |
173 | 4219922370320 | 车和家(武汉)能源服务有限公司 | 通山 | 630 | 450 |
174 | 4219923324331 | 湖北诺田科技有限公司 | 通山 | 1260 | 750 |
175 | 4206936720122 | 通山晶泰再生资源有限公司 | 通山 | 1000 | 1000 |
176 | 4206916383132 | 通山腾龙钢化玻璃有限公司 | 通山 | 500 | 500 |
177 | 4206811547156 | 湖北安圣科技股份有限公司 | 通山 | 1630 | 1000 |
178 | 4206711885396 | 通山永光材料科技有限公司 | 通山 | 3750 | 2000 |
179 | 4206682823148 | 湖北新亿通机车配件有限公司 | 通山 | 400 | 270 |
180 | 4206638538074 | 湖北杭瑞陶瓷有限责任公司 | 通城 | 4000 | 4000 |
181 | 4206652866458 | 湖北三赢兴光电科技股份有限公司 | 通城 | 5080 | 2000 |
182 | 4206671470803 | 湖北亚细亚陶瓷有限公司 | 通城 | 10350 | 5000 |
183 | 4206676254365 | 湖北通利源石业有限公司 | 通城 | 1430 | 200 |
184 | 4206689097863 | 通城县闽盛石业有限公司 | 通城 | 1250 | 400 |
185 | 4206689296954 | 湖北杭瑞陶瓷有限责任公司 | 通城 | 5000 | 3800 |
186 | 4206691407324 | 湖北玉立砂带集团股份有限公司 | 通城 | 3350 | 2500 |
187 | 4206696099797 | 湖北惠祥电子科技有限公司 | 通城 | 1260 | 800 |
188 | 4206699501561 | 湖北逸源石业有限公司 | 通城 | 1630 | 1200 |
189 | 4206703663476 | 湖北飞虎科技有限公司 | 通城 | 650 | 800 |
190 | 4206837884947 | 湖北通成高新材料有限公司 | 通城 | 4800 | 1500 |
191 | 4206855767349 | 湖北玛耐伦科技有限公司 | 通城 | 1000 | 400 |
192 | 4206856994757 | 湖北亚细亚陶瓷有限公司 | 通城 | 4500 | 2400 |
193 | 4206863106356 | 通城县卓成矿业有限公司 | 通城 | 2080 | 1300 |
194 | 4206874525146 | 湖北平安电工科技股份公司 | 通城 | 4580 | 2300 |
195 | 4206875874568 | 湖北炳彰科技有限公司 | 通城 | 2000 | 600 |
196 | 4206877623915 | 通城县云水云母科技有限公司 | 通城 | 2000 | 500 |
197 | 4206882140966 | 湖北亿彩新型材料有限责任公司 | 通城 | 1000 | 400 |
198 | 4206882152761 | 湖北省中天云母制品股份有限公司 | 通城 | 1375 | 500 |
199 | 4206897939052 | 湖北永豪科技有限公司 | 通城 | 1945 | 900 |
200 | 4206924166509 | 通城县同力玻纤有限公司 | 通城 | 2500 | 1600 |
201 | 4205581609683 | 通城辉隆体育用品有限公司 | 通城 | 880 | 600 |
202 | 4205581000263 | 湖北平安电工材料有限公司 | 通城 | 3465 | 2300 |
203 | 4208806913170 | 崇阳县恒锦纺织股份有限公司 | 崇阳 | 315 | 200 |
204 | 4208807018672 | 湖北中健医疗用品有限公司 | 崇阳 | 1030 | 1100 |
205 | 4208807367421 | 崇阳文昌印务股份有限公司 | 崇阳 | 2680 | 1200 |
206 | 4208807472746 | 崇阳县昌华实业有限公司 | 崇阳 | 26000 | 17000 |
207 | 4206626342698 | 崇阳县崇青钒合金有限公司 | 崇阳 | 100 | 400 |
208 | 4206626637835 | 湖北崇锻锻压机床有限公司 | 崇阳 | 8100 | 5000 |
209 | 4206641850761 | 湖北景龙机械有限公司 | 崇阳 | 2500 | 2000 |
210 | 4206656950560 | 稳健医疗(崇阳)有限公司 | 崇阳 | 3200 | 2500 |
211 | 4206659748371 | 湖北丰日电源有限公司 | 崇阳 | 2800 | 2600 |
212 | 4206673444787 | 崇阳县众和钙业有限公司 | 崇阳 | 500 | 500 |
213 | 4206675487128 | 湖北铭达塑胶制品有限公司 | 崇阳 | 3140 | 2300 |
214 | 4206683416653 | 咸宁兴民钢圈有限公司 | 崇阳 | 8850 | 3000 |
215 | 4206690832381 | 湖北昌奇电子科技有限公司 | 崇阳 | 880 | 700 |
216 | 4206796351223 | 崇阳县青峰科技有限公司 | 崇阳 | 800 | 100 |
217 | 4206802002482 | 湖北正基文化旅游建设有限公司 | 崇阳 | 5000 | 550 |
218 | 4206828620390 | 崇阳鑫瑞钒业有限公司 | 崇阳 | 1250 | 650 |
219 | 4206831509327 | 湖北成飞科技股份有限公司 | 崇阳 | 1350 | 600 |
220 | 4206857988850 | 湖北呈达电工科技有限公司 | 崇阳 | 1130 | 600 |
221 | 4206895985952 | 湖北康恩萃药业有限公司 | 崇阳 | 2500 | 1900 |
222 | 4206912526746 | 正大饲料(崇阳)有限公司 | 崇阳 | 1600 | 1300 |
223 | 4208807451058 | 崇阳东润木业有限公司 | 崇阳 | 7160 | 5700 |
咸宁市2024年度迎峰度冬负荷管理计划明细表(Ⅲ级)
序号 | 户号 | 企业名称 | 地区 | 运行容量 (千瓦) | 实际可限 负荷规模 (千瓦) |
1 | 4208807381078 | 华新水泥(赤壁)有限公司 | 赤壁 | 31500 | 18000 |
