索引号 : 011336925/2025-10307 文       号 : 咸发改能源〔2025〕2号
主题分类: 政务公开;电力 发文单位: 咸宁市发展和改革委员会
名       称: 市发改委关于印发咸宁市2025年电力负荷管理方案的通知 发布日期: 2025年04月16日
有效性: 有效 发文日期: 2025年04月16日
各县(市、区)发改局,咸宁高新区科经局,国网咸宁供电公司:
为切实强化2025年电力负荷管理工作,全力保障党政机关、居民生活、公共服务、农业生产以及重要用户的用电需求,维护电网安全稳定运行,根据《电力负荷管理办法(2023年版)》有关规定,结合我市实际情况,市发改委组织编制了《咸宁市2025年电力负荷管理方案》,现正式印发给你们。请各地紧密结合自身实际,严格遵照执行。
咸宁市发展和改革委员会
2025年4月16日
(此件主动公开)
咸宁市2025年电力负荷管理方案
为扎实做好咸宁市2025年电力供应保障工作,全力维护我市正常的供用电秩序,确保电网安全稳定运行与电力可靠供应,最大程度降低电力供需缺口对经济社会发展的不利影响,依据国家和省能源局的相关工作要求,结合我市实际,制定本方案。
一、工作原则
(一)服务大局,保障民生。紧紧围绕经济发展大局,全力以赴做好电力供应保障工作,科学合理调配电力资源,优先确保居民生活以及涉及公众利益、国家安全等关键用户的电力供应,为社会稳定和经济发展筑牢坚实基础。
(二)预防为主,响应快速。进一步强化电力负荷预测工作,及时、精准发布电力供需预警信息,持续完善电力负荷管理机制、技术标准体系以及管理平台建设,显著提升应急响应能力,做到未雨绸缪,高效应对各类电力供应问题。
(三)精细管理,合理实施。统筹兼顾经济发展与电力供应保障,深入推进企业负荷精细化管理,充分挖掘楼宇空调、企业非生产性负荷以及用户侧储能在移峰填谷方面的潜力。坚决杜绝无序用电和电力负荷管理“一刀切”的现象,切实做到限电不拉闸,限电不限民生,保障社会生产生活平稳有序。
(四)规范业务,确保安全。建立健全政府部门、企业、电网协同参与的高效工作机制,严格执行电力负荷管理工作流程,系统统筹相关保供措施,认真做好用户宣贯,全方位确保电网安全、生产安全,维护良好的供用电秩序。
二、编制原则
2025年电力负荷管理方案遵循节约用电助力,先错峰、再避峰、最后有序用电的原则,系统安排电力供应保障工作,涵盖应对全网或局部电力供需紧张状况的各类有效措施。
(一)重点保障用电
依据《电力需求侧管理办法(2023年版)》(发改运行规〔2023〕1283号)《电力负荷管理办法(2023年版)》(发改运行规〔2023〕1261号)等相关文件规定,编制过程中重点保障以下用电:
1.应急指挥和处置部门,主要党政军机关,广播、电视、电信、交通、监狱等关系国家安全和社会秩序的用户;
2.危险化学品生产、矿井等停电将导致重大人身伤害或设备严重损坏企业的保安负荷;
3.重大社会活动场所、医院、金融机构、学校等关系群众生命财产安全的用户;
4.供水、供热、供能等基础设施用户;
5.居民生活,排灌、化肥生产等农业生产用电;
6.国家重点工程、军工企业。
(二)重点限制用电
本方案编制严格贯彻国家产业政策和节能环保政策,原则上重点限制以下用电:
1.违规建成或在建项目;
2.产业结构调整目录中淘汰类、限制类企业;
3.单位产品能耗高于国家或地方强制性能耗限额标准的企业;
4.景观照明、亮化工程;
5.其他高耗能、高排放、低水平企业。依据高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平,优先限制能效水平低于基准水平的企业用电需求。
三、电力供需形势分析
根据国家气候中心预测,2025年夏季湖北地区降水预计偏少,气温偏高。在此情况下,预计今年存在一定概率的用电缺口,若出现持续极端高温、外来电减少等不利情况,用电缺口将进一步扩大。预计今年咸宁市全网最大用电负荷将达到220万千瓦,同比增长8.02%,供用电形势较为严峻。
四、电力负荷管理方案安排
按照省能源局要求,咸宁市2025年电力负荷管理方案共设置Ⅰ到Ⅵ级电力负荷管理指标,具体安排如下:
Ⅰ级方案:66.12万千瓦;Ⅱ级方案:55.10千瓦;Ⅲ级方案:44.08万千瓦;Ⅳ级方案:33.06万千瓦;Ⅴ级方案:22.04千瓦;Ⅵ级方案:17.14万千瓦。在综合考虑各地负荷资源情况,对各县市区、咸宁高新区进行了目标分解(详表附后)。
五、组织实施
(一)组织体系。市发改委负责全市负荷管理工作,国网咸宁供电公司协助做好负荷管理的日常管理,指导各地制定并执行负荷管理方案。各地发改部门要加强对本地区负荷管理工作的统筹协调,会同当地供电部门健全负荷管理工作机制,及时发布电力负荷需求情况和缺口预警,指导企业合理安排生产。
(二)方案启动。在接到省下达的负荷管理通知后,市发改委及时报告市人民政府,同时会同国网咸宁供电公司立即通知所辖县(市、区)及相关电力用户,依据确定的负荷管理目标,组织启动负荷管理方案,安排有关用户实施负荷管理措施。当电网供电能力发生变化时,应均衡有序调整相关电力用户的负荷管理目标,方便用户科学组织生产运营,减少负荷管理损失。
(三)方案实施。一是事前通知。各级电网企业应按照政府指令,严格执行政府批准的负荷管理方案,在对用户实施、变更、取消负荷管理措施前,要通过公告、电话、短信等方式通知相关用户。二是及时响应。方案涉及的电力用户接到负荷管理指令时,要积极响应,确保内部负荷管理目标落实到位。对于执行不到位的用户,各地发改部门应会同供电企业,第一时间开展用户现场督查,确保负荷控制到位。对于拒不执行的用户,经责令改正无效后,供电企业在确保不会引起人身、设备等安全事故前提下可采取停止供电措施。三是跟踪监测。电网企业要组织对负荷管理措施的实施效果进行实时监测,严格控制不合理用电需求,保障重要用户电力供应。四是应急处置。紧急状况下,各级电网企业应在保障主网安全的前提下,进行先期处置,严格执行超电网供电能力拉限电序位表、事故拉限电序位表等应急措施,严守电网安全底线,有关事故和处置信息应及时报市发改委。
(四)协同配合。在负荷管理执行期间,各方要加强协同配合,争取将负荷管理影响控制在最小范围。国网咸宁供电公司应积极主动向省电力公司争取支持,尽可能弥补或缩小我市电力供需缺口。发电企业要切实加强煤炭等燃料储备,确保机组健康运行,随调随发,稳发稳供。各地要积极协调组织合理安排本地区城市景观照明用电,限制室外广告等亮化工程用电。
(五)负荷释放。根据省下达的解除负荷管理措施指令,各级电网企业应及时告知方案涉及电力用户,及时快速恢复正常生产秩序。
六、工作要求
(一)完善工作机制。各地发改部门要会同供电企业,进一步深化“合署办公、联合督导”工作机制,发改部门负责统筹指导,供电公司负责具体组织实施。负荷管理期间,各级发改部门和供电公司实行合署办公,利用负荷控制系统监测、统计执行情况,确保压限指标执行到位。督促发电企业做好设备检修,确保关键时刻顶峰出力。
(二)提高应急能力。各地要充分预估自然灾害等突发情况对当地供用电可能产生的严重影响,持续优化应急响应机制,定期组织实施停电事件应急演练,切实提高应对突发和紧急情况的快速反应与应急处理能力,保障电力供应的稳定性和可靠性。
(三)强化舆论宣传。各地要加强与宣传部门、网信部门的沟通协作,大力加强用电形势和节能宣传工作,积极引导工业企业、商业用户错峰生产、避峰用电,呼吁人民群众安全用电、科学用电、节约用电。广泛倡导低碳生活、低碳经济理念,增强全社会节电意识,营造全社会共同节电良好氛围。
(四)提升服务水平。严格执行电力负荷管理执行程序,切实履行提前告知用户义务。对于需要进行负荷控制的企业,要通过公告、电话、短信、微信等多种方式,及时、准确地向电力用户发布相关信息,保障用户知情权,争取用户理解与支持。
附件:1.咸宁市2025年电力负荷管理方案计划汇总表
2.咸宁市2025年电力负荷管理方案计划明细表 (Ⅰ-Ⅵ级)
附件1
咸宁市2025年电力负荷管理方案计划汇总表
单位:万千瓦
序号 | 县市区 | Ⅰ级方案(30%) | Ⅱ级方案(25%) | Ⅲ级方案(20%) | Ⅳ级方案(15%) | Ⅴ级方案(10%) | Ⅵ级方案(5%) | ||||||||||
调控负荷 | 涉及 用户数 | 调控负荷 | 涉及 用户数 | 调控负荷 | 涉及 用户数 | 调控负荷 | 涉及 用户数 | 调控负荷 | 涉及 用户数 | 调控负荷 | 涉及 用户数 | ||||||
全 市 | 66.12 | 323 | 55.10 | 175 | 44.08 | 162 | 33.06 | 156 | 22.04 | 104 | 17.14 | 86 | |||||
1 | 咸安区 | 6.32 | 57 | 4.75 | 32 | 4.08 | 30 | 3.10 | 29 | 1.5 | 16 | 1.15 | 13 | ||||
2 | 嘉鱼县 | 27.30 | 40 | 23.34 | 21 | 17.55 | 21 | 13.26 | 21 | 12.09 | 16 | 9.56 | 13 | ||||
3 | 赤壁市 | 9.66 | 50 | 8.11 | 24 | 6.90 | 24 | 5.37 | 24 | 1.55 | 12 | 1.13 | 8 | ||||
4 | 通城县 | 3.66 | 34 | 2.89 | 18 | 2.33 | 16 | 1.71 | 15 | 1.05 | 12 | 0.88 | 11 | ||||
5 | 崇阳县 | 4.80 | 35 | 3.84 | 16 | 2.83 | 15 | 2.05 | 13 | 1.2 | 10 | 0.91 | 7 | ||||
6 | 通山县 | 2.70 | 33 | 1.83 | 15 | 1.51 | 12 | 1.14 | 12 | 0.6 | 8 | 0.46 | 7 | ||||
7 | 高新区 | 11.68 | 74 | 10.34 | 49 | 8.88 | 44 | 6.43 | 42 | 4.05 | 30 | 3.05 | 22 |
附件2
咸宁市2025年电力负荷管理方案计划明细表(Ⅰ级)
序号 | 户号 | 户名 | 县市区 | 运行容量(千瓦) | 实际可 限负荷 (千瓦) |
1 | 4206908685022 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 嘉鱼 | 130000 | 120000 |
2 | 4206689966604 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 嘉鱼 | 120000 | 110000 |
3 | 4206808141684 | 维达力科技股份有限公司 | 赤壁 | 75400 | 25000 |
4 | 4206936527909 | 咸宁南玻玻璃有限公司 | 高新区 | 80000 | 15000 |
5 | 4208807381078 | 华新水泥(赤壁)有限公司 | 赤壁 | 31500 | 15000 |
6 | 4208807472746 | 崇阳县昌华实业有限公司 | 崇阳 | 26000 | 15000 |
7 | 4206656744709 | 咸宁南玻节能玻璃有限公司 | 高新区 | 25350 | 8000 |
8 | 4206918407779 | 湖北金田轮胎有限公司 | 高新区 | 40000 | 8000 |
9 | 4208807486176 | 葛洲坝嘉鱼水泥有限公司 | 嘉鱼 | 28000 | 7200 |
10 | 4206941248091 | 维达力汽车科技有限公司 | 赤壁 | 43250 | 6500 |
11 | 4219922324208 | 三环华兰(湖北)新材科技有限公司 | 嘉鱼 | 7650 | 5000 |
12 | 4206918838588 | 元气森林(湖北)饮料有限公司 | 高新区 | 12000 | 5000 |
13 | 4208807397944 | 今麦郎饮品(咸宁)有限公司 | 高新区 | 11100 | 5000 |
14 | 4208807451058 | 崇阳东润木业有限公司 | 崇阳 | 6910 | 4500 |
15 | 4208807516516 | 湖北精华纺织集团有限公司 | 咸安 | 5700 | 5400 |
16 | 4206883393938 | 咸宁万达广场商业管理有限公司 | 高新区 | 15300 | 4800 |
17 | 4206848165068 | 维达力科技股份有限公司 | 赤壁 | 15000 | 4800 |
18 | 4208807458876 | 湖北天化麻业股份有限公司 | 高新区 | 7500 | 4800 |
19 | 4208807610316 | 湖北省三胜工程机械有限公司 | 高新区 | 11180 | 4800 |
20 | 4206839240411 | 咸宁南玻光电玻璃有限公司 | 咸安 | 16000 | 5000 |
21 | 4208807380235 | 咸宁市汇美达工贸有限公司 | 咸安 | 7700 | 4000 |
22 | 4206872904112 | 湖北鑫海路宝交通智能有限公司 | 赤壁 | 5250 | 4000 |
23 | 4206638538074 | 湖北杭瑞陶瓷有限责任公司 | 通城 | 6000 | 3500 |
24 | 4208807516517 | 湖北省成美建材股份有限公司 | 咸安 | 5100 | 3600 |
25 | 4206652646056 | 澳森木业赤壁有限责任公司 | 赤壁 | 5500 | 3500 |
26 | 4206849805367 | 湖北东琳科技有限公司 | 通山 | 5700 | 3500 |
27 | 4206689296954 | 湖北杭瑞陶瓷有限责任公司 | 通城 | 5000 | 3000 |
28 | 4206671470803 | 湖北亚细亚陶瓷有限公司 | 通城 | 3750 | 3000 |
29 | 4206803950724 | 湖北奥瑞金包装有限公司 | 咸安 | 14500 | 3000 |
30 | 4219922132593 | 赤壁市交投集团盛安物流有限公司 | 赤壁 | 6000 | 3000 |
31 | 4206946968057 | 赤壁市交投集团盛安物流公司(凤凰山停车场) | 赤壁 | 5000 | 3000 |
32 | 4206690783416 | 金士达医疗(咸宁)有限公司 | 高新区 | 5480 | 2500 |
33 | 4206844350846 | 湖北同惠商业管理有限公司 | 高新区 | 10280 | 2500 |
34 | 4206917463990 | 武汉冠联新材料科技有限公司 | 嘉鱼 | 7620 | 2500 |
35 | 4206790069571 | 武汉汉麻生物科技有限公司 | 嘉鱼 | 4100 | 2500 |
36 | 4206620177450 | 湖北奕熠贸易有限公司 | 高新区 | 3800 | 2500 |
37 | 4206656587272 | 湖北精华纺织集团有限公司 | 咸安 | 3200 | 2500 |
38 | 4219923261926 | 崇阳县汽车运输总公司 | 崇阳 | 5600 | 2500 |
39 | 4208807160288 | 湖北新进纺织科技有限公司 | 赤壁 | 5350 | 2500 |
40 | 4206868522845 | 湖北和乐门业有限公司 | 高新区 | 8030 | 2400 |
41 | 4206714257378 | 湖北金诚商业运营管理有限公司 | 高新区 | 4890 | 2000 |
42 | 4206911496723 | 湖北龙兴无纺科技有限公司 | 赤壁 | 4100 | 2000 |
43 | 4208807516519 | 湖北巨宁竹业科技股份有限公司 | 咸安 | 3200 | 2000 |
44 | 4206948916247 | 通城县尚东物业管理有限责任公司 | 通城 | 5000 | 2000 |
45 | 4206685456688 | 咸宁市万顺达物业服务有限公司 | 高新区 | 8830 | 2000 |
46 | 4206659748371 | 湖北丰日电源有限公司 | 崇阳 | 4000 | 2000 |
47 | 4206845792911 | 湖北金家物业服务有限公司 | 崇阳 | 7000 | 2000 |
48 | 4206872917428 | 湖北健翔生物制药有限公司 | 咸安 | 7650 | 2000 |
49 | 4206656950560 | 稳健医疗(崇阳)有限公司 | 崇阳 | 3200 | 2000 |
50 | 4206911575242 | 华新交投(赤壁)新型建材有限公司 | 赤壁 | 5050 | 2000 |
51 | 4206691407324 | 湖北玉立砂带集团股份有限公司 | 通城 | 2550 | 2000 |
52 | 4206856994757 | 湖北亚细亚陶瓷有限公司 | 通城 | 4500 | 2000 |
53 | 4206675487128 | 湖北铭达塑胶制品有限公司 | 崇阳 | 4390 | 2000 |
54 | 4206874525146 | 湖北平安电工科技股份公司 | 通城 | 6155 | 2000 |
55 | 4205581000263 | 湖北平安电工材料有限公司 | 通城 | 4095 | 2000 |
56 | 4206652866458 | 湖北三赢兴光电科技股份有限公司 | 通城 | 5080 | 1600 |
57 | 4206911253665 | 湖北亿达机械股份有限公司 | 咸安 | 2500 | 1600 |
58 | 4206711885396 | 通山永光材料科技有限公司 | 通山 | 3750 | 1800 |
59 | 4206849200351 | 湖北香城交通运输服务有限公司 | 高新区 | 2630 | 1600 |
60 | 4206928006995 | 通山晶锆科技有限公司 | 通山 | 3000 | 1800 |
61 | 4206924848227 | 咸宁高新区产业投资公司(智能制造园) | 高新区 | 8650 | 1600 |
62 | 4206934392088 | 湖北银创智能科技有限公司 | 通山 | 3200 | 1700 |
63 | 4206636398900 | 湖北三环汽车方向机有限公司 | 高新区 | 6630 | 1600 |
64 | 4206946648867 | 荷原商业管理(北京)有限公司咸宁分公司 | 咸安 | 8250 | 1600 |
65 | 4206608050834 | 通山华松科技有限公司 | 通山 | 2000 | 1600 |
66 | 4206895985952 | 湖北康恩萃药业有限公司 | 崇阳 | 2500 | 1600 |
67 | 4208807299639 | 嘉鱼县鑫华水泥有限公司 | 嘉鱼 | 3300 | 1600 |
68 | 4206638309850 | 咸宁居然之家家居商业管理有限公司 | 高新区 | 6922 | 1600 |
69 | 4206660594200 | 华源包装(咸宁)有限公司 | 高新区 | 4400 | 1600 |
70 | 4206812346044 | 稳健医疗(嘉鱼)有限公司 | 嘉鱼 | 3300 | 1600 |
71 | 4206653628530 | 博洛尼家居用品湖北有限公司 | 高新区 | 3650 | 1600 |
72 | 4206944271979 | 稳健医疗(嘉鱼)有限公司 | 嘉鱼 | 25300 | 1500 |
73 | 4206886076274 | 嘉鱼典雅纺织有限公司 | 嘉鱼 | 7630 | 1500 |
74 | 4206858373062 | 咸宁海威复合材料制品有限公司 | 高新区 | 7660 | 1500 |
75 | 4206677878573 | 赤壁市众一玻璃制品有限公司 | 赤壁 | 1880 | 1500 |
76 | 4208807375046 | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 高新区 | 3230 | 1500 |
77 | 4206603415988 | 赤壁银轮工业换热器有限公司 | 赤壁 | 3250 | 1500 |
78 | 4206939704213 | 元气森林(湖北)饮料有限公司 | 高新区 | 5000 | 1500 |
79 | 4219922341501 | 湖北中港金属制造有限公司 | 咸安 | 3330 | 1200 |
80 | 4219921650034 | 湖北开杰新型环保材料有限公司 | 嘉鱼 | 3600 | 1200 |
81 | 4206924166509 | 通城县同力玻纤有限公司 | 通城 | 1921 | 1200 |
82 | 4208807320613 | 湖北森泰冶金有限责任公司 | 通山 | 2250 | 1200 |
83 | 4206677440402 | 湖北中特工程机械有限公司 | 咸安 | 2400 | 1200 |
84 | 4208807260950 | 湖北易立科技股份有限公司 | 通山 | 3200 | 1200 |
85 | 4206609045552 | 湖北巨宁竹业科技股份有限公司 | 咸安 | 1630 | 1200 |
86 | 4206837884947 | 湖北通成高新区材料有限公司 | 通城 | 4800 | 1200 |
87 | 4206883629983 | 咸宁温氏佳丰食品有限公司 | 咸安 | 5850 | 1200 |
88 | 4206883537031 | 嘉鱼鸿祥新能源发展有限公司 | 嘉鱼 | 2000 | 1200 |
89 | 4208807590520 | 湖北金星纺织有限公司 | 嘉鱼 | 1660 | 1200 |
90 | 4206940048296 | 湖北浔味堂食品有限公司 | 嘉鱼 | 2500 | 1200 |
91 | 4208807414439 | 湖北意隆汽车零配件股份有限公司 | 咸安 | 3260 | 1200 |
92 | 4206835202927 | 立邦涂料(湖北)有限公司 | 高新区 | 4600 | 1200 |
93 | 4206697551290 | 咸宁月华家居广场管理有限公司 | 咸安 | 6950 | 1000 |
94 | 4206643902057 | 赤壁市鑫澄化纤有限公司 | 赤壁 | 2000 | 1000 |
95 | 4206804510370 | 湖北欧维姆缆索制品有限公司 | 嘉鱼 | 11000 | 1000 |
96 | 4206912526746 | 正大饲料(崇阳)有限公司 | 崇阳 | 1600 | 1000 |
97 | 4208807464849 | 湖北海弘达铁路车辆配件有限公司 | 高新区 | 2050 | 1000 |
98 | 4206650529827 | 咸宁泰昌机械有限公司 | 咸安 | 1360 | 1000 |
99 | 4206863106356 | 通城县卓成矿业有限公司 | 通城 | 2080 | 1000 |
100 | 4208807375061 | 湖北奥瑞金制罐有限公司 | 高新区 | 2500 | 1000 |
101 | 4206651575502 | 赤壁凯利隆科技有限公司 | 赤壁 | 1880 | 1000 |
102 | 4206926741443 | 湖北崇宜建材有限公司 | 赤壁 | 2500 | 1000 |
103 | 4206605693601 | 今麦郎饮品(咸宁)有限公司 | 高新区 | 2500 | 1000 |
104 | 4206701872159 | 湖北嘉麟杰纺织品有限公司 | 嘉鱼 | 3600 | 1000 |
105 | 4206921175836 | 湖北三赢兴智能影像科技有限公司 | 高新区 | 3000 | 1000 |
106 | 4206644918640 | 赤壁市天成线业有限公司 | 赤壁 | 1565 | 1000 |
107 | 4206684604653 | 湖北智莱科技有限公司 | 高新区 | 3000 | 1000 |
108 | 4206930245737 | 湖北中健医疗用品有限公司 | 崇阳 | 1250 | 1000 |
109 | 4206649043239 | 湖北中誉材料科技有限公司 | 高新区 | 1250 | 1000 |
110 | 4206863871870 | 湖北奥泰投资有限公司 | 高新区 | 5630 | 1000 |
111 | 4208807367421 | 崇阳文昌印务股份有限公司 | 崇阳 | 2280 | 1000 |
112 | 4206697469957 | 通山星火原实业有限公司 | 通山 | 1260 | 1000 |
113 | 4208807388137 | 湖北卓尔玉龙纺织有限公司 | 嘉鱼 | 1600 | 1000 |
114 | 4206919785999 | 湖北国宾府商业管理咨询有限公司 | 嘉鱼 | 4660 | 1000 |
115 | 4206699501561 | 湖北逸源石业有限公司 | 通城 | 1630 | 1000 |
116 | 4206703510437 | 咸宁温氏畜牧有限公司 | 咸安 | 2500 | 1000 |
117 | 4206805377053 | 咸宁市锦华置业有限公司 | 高新区 | 5600 | 800 |
118 | 4208807516525 | 湖北维新纺织股份有限公司 | 咸安 | 2300 | 800 |
119 | 4206921388584 | 捷通(咸宁)食品科技有限公司 | 高新区 | 5000 | 800 |
120 | 4208807413075 | 湖北鄂南新华印刷包装股份有限公司 | 高新区 | 1800 | 800 |
121 | 4206914224062 | 嘉鱼鸿祥新能源发展有限公司 | 嘉鱼 | 1600 | 800 |
122 | 4206691768335 | 湖北神龙节能材料有限公司 | 赤壁 | 1800 | 800 |
123 | 4206819033114 | 湖北咸宁咸运集团通山奔阳运输有限公司(周家桥头充电桩) | 通山 | 1800 | 800 |
124 | 4206700287071 | 乐福思健康产业股份公司 | 高新区 | 1600 | 800 |
125 | 4219923535323 | 咸宁市新如环保建筑材料有限公司 | 咸安 | 1200 | 800 |
126 | 4206802143932 | 通城万泽物业服务有限公司 | 通城 | 2500 | 800 |
127 | 4206925796530 | 元卓(咸宁)包装有限公司 | 高新区 | 6000 | 800 |
128 | 4206875545110 | 湖北蒲纤纺织科技有限公司 | 赤壁 | 1600 | 800 |
129 | 4206656547366 | 天洁集团湖北置业有限公司(雅典城二期) | 高新区 | 2230 | 800 |
130 | 4206692148684 | 咸宁市晨曦硅业有限公司 | 通山 | 1600 | 800 |
131 | 4206935882344 | 湖北铭洋包装制品有限公司 | 崇阳 | 2500 | 800 |
132 | 4206685642939 | 咸宁海德物业服务有限公司 | 咸安 | 3880 | 800 |
133 | 4206624827740 | 赤壁市粤泰物业经营管理有限公司 | 赤壁 | 2500 | 800 |
134 | 4208807018672 | 湖北中健医疗用品有限公司 | 崇阳 | 1030 | 800 |
135 | 4206811547156 | 湖北安圣科技股份有限公司 | 通山 | 1630 | 800 |
136 | 4206790154897 | 湖北福人金身药业有限公司 | 高新区 | 2380 | 800 |
137 | 4206821424650 | 赤壁市润桦商业管理有限公司 | 赤壁 | 2500 | 800 |
138 | 4206918894104 | 咸宁恒辉旅游投资开发有限公司 | 高新区 | 5350 | 800 |
139 | 4206802400345 | 真奥金银花药业有限公司 | 咸安 | 3200 | 800 |
140 | 4206936720122 | 通山晶泰再生资源有限公司 | 通山 | 1000 | 800 |
141 | 4206677359566 | 咸宁市光伟建筑节能材料有限公司 | 咸安 | 1300 | 800 |
142 | 4219922122589 | 赤壁市交投集团盛源道路建筑材料有限公司 | 赤壁 | 4750 | 800 |
143 | 4219922173555 | 湖北兴达路桥有限公司 | 咸安 | 2000 | 800 |
144 | 4206878246061 | 咸宁玖和机械制造有限公司 | 咸安 | 4300 | 800 |
145 | 4206834335859 | 咸宁城发桂泉物业服务有限公司 | 高新区 | 4460 | 800 |
146 | 4206897928973 | 咸宁东家物业有限公司 | 高新区 | 4500 | 800 |
147 | 4208807540069 | 湖北咸宁市福华造纸有限责任公司 | 咸安 | 1600 | 800 |
148 | 4208807394618 | 湖北勤工机械制造有限公司 | 咸安 | 1000 | 800 |
149 | 4206929070272 | 湖北棱镜新材料科技有限公司 | 赤壁 | 5000 | 800 |
150 | 4206661026061 | 咸宁泰昌机械有限公司 | 咸安 | 1630 | 800 |
151 | 4206878248025 | 咸宁市鑫发金属铸造有限公司 | 咸安 | 1000 | 800 |
152 | 4206901090733 | 咸宁灵捷医用材料有限公司 | 高新区 | 1000 | 800 |
153 | 4208807565683 | 稳健医疗(嘉鱼)有限公司 | 嘉鱼 | 1200 | 800 |
154 | 4206805319170 | 嘉鱼首沃和润家购物广场有限公司 | 嘉鱼 | 1880 | 800 |
155 | 4206894424289 | 湖北锦鹏建材有限公司 | 赤壁 | 2000 | 800 |
156 | 4206934267348 | 湖北诚盈超远生物科技有限公司 | 通城 | 2500 | 800 |
157 | 4206643742127 | 稳健医疗(崇阳)有限公司 | 崇阳 | 1410 | 800 |
158 | 4206696099797 | 湖北惠祥电子科技有限公司 | 通城 | 1250 | 800 |
159 | 4208807516538 | 湖北咸宁东兴铸造股份有限公司 | 高新区 | 925 | 700 |
160 | 4206637325572 | 咸宁爱科医疗用品有限公司 | 高新区 | 2065 | 700 |
161 | 4206701543785 | 蓝德钢化玻璃(崇阳)有限公司 | 崇阳 | 1000 | 700 |
162 | 4206949562441 | 湖北敏实汽车零部件有限公司 | 咸安 | 5500 | 700 |
163 | 4206897939052 | 湖北永豪科技有限公司 | 通城 | 1945 | 700 |
164 | 4206703663476 | 湖北飞虎科技有限公司 | 通城 | 1280 | 700 |
165 | 4206700278103 | 咸宁市幸乐食品有限公司 | 高新区 | 2000 | 700 |
166 | 4206910241869 | 湖北智莱科技有限公司 | 高新区 | 1600 | 700 |
167 | 4206897013329 | 湖北晶圆石英砂有限公司 | 通山 | 1130 | 700 |
168 | 4206891918107 | 咸宁碧桂园凤凰温泉酒店有限公司 | 高新区 | 6400 | 700 |
169 | 4206927899198 | 湖北和乐门业有限公司 | 高新区 | 8750 | 700 |
170 | 4208807400795 | 中百仓储咸宁购物广场有限公司 | 通山 | 2000 | 700 |
171 | 4208807366285 | 稳健医疗(崇阳)有限公司 | 崇阳 | 1300 | 700 |
172 | 4219923286137 | 华体(咸宁)文化体育有限公司 | 高新区 | 5000 | 700 |
173 | 4208807359971 | 咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司 | 咸安 | 1630 | 700 |
174 | 4206659015424 | 咸宁市洪盛模具科技有限公司 | 咸安 | 1000 | 700 |
175 | 4206918358051 | 中铁十五局集团有限公司(咸九高速9号) | 通山 | 2230 | 700 |
176 | 4206674260548 | 湖北华宁防腐技术股份有限公司 | 咸安 | 2000 | 600 |
177 | 4206655950686 | 嘉鱼恒泰有色线材有限公司 | 嘉鱼 | 945 | 600 |
178 | 4206926771231 | 湖北星辉玻璃制品有限公司 | 咸安 | 800 | 600 |
179 | 4206693519964 | 湖北明威玻璃科技有限公司 | 咸安 | 800 | 600 |
180 | 4206676913141 | 赤壁市鸿源新型建材有限责任公司 | 赤壁 | 800 | 600 |
181 | 4206867328048 | 崇阳天府置业投资有限公司 | 崇阳 | 3200 | 600 |
182 | 4206938378945 | 咸宁城发再生资源利用有限公司 | 咸安 | 3600 | 600 |
183 | 4219923324331 | 湖北诺田科技有限公司 | 通山 | 1000 | 600 |
184 | 4206906056514 | 咸宁市闽都再生资源有限公司 | 咸安 | 1515 | 600 |
185 | 4206904354922 | 通山森源钙业有限责任公司 | 通山 | 1000 | 600 |
186 | 4206691276159 | 崇阳信达物业服务有限公司 | 崇阳 | 3260 | 600 |
187 | 4206643853124 | 赤壁市三强新型环保材料有限公司 | 赤壁 | 945 | 600 |
188 | 4208807359283 | 咸宁市金湛电子有限公司 | 咸安 | 2500 | 600 |
189 | 4206704427059 | 湖北意康包装印务有限公司 | 咸安 | 1315 | 600 |
190 | 4206690832381 | 湖北昌奇电子科技有限公司 | 崇阳 | 880 | 600 |
191 | 4206673444833 | 湖北稼轩康农业发展股份有限公司 | 崇阳 | 1130 | 600 |
192 | 4206869406700 | 湖北陆郁运动用品有限公司 | 高新区 | 1030 | 600 |
193 | 4206609601945 | 咸宁市派拉蒙房地产开发有限公司 | 高新区 | 3760 | 600 |
194 | 4206887929508 | 湖北康悦酒店管理有限公司 | 通城 | 3200 | 600 |
195 | 4205581000346 | 古德尚新材料科技湖北有限公司 | 通城 | 945 | 600 |
196 | 4219923091850 | 湖北亨源凯石矿业有限公司 | 赤壁 | 2050 | 600 |
197 | 4219923510220 | 湖北精确新能源科技有限公司 | 咸安 | 2000 | 600 |
198 | 4206915725843 | 湖北敏能汽车零部件有限公司 | 咸安 | 5000 | 600 |
199 | 4206878301094 | 湖北浩和智能包装科技有限公司 | 高新区 | 1000 | 600 |
200 | 4206827142015 | 湖北圣保罗木业有限公司 | 咸安 | 1130 | 600 |
201 | 4208807339376 | 中百仓储咸宁购物广场有限公司 | 高新区 | 1600 | 600 |
202 | 4219922021059 | 湖北康恩萃药业有限公司 | 崇阳 | 1250 | 600 |
203 | 4219921992674 | 湖北通远建设集团有限公司 | 崇阳 | 1250 | 600 |
204 | 4208807469257 | 湖北晶洋科技有限公司 | 崇阳 | 1000 | 600 |
