索引号 : 011336925/2025-21565 文 号 : 无
主题分类: 政务公开;物价 发文单位: 价格管理科
名 称: 【价格监测】咸宁市城区“菜篮子”及生活必需品价格监测(第1014期) 发布日期: 2025年09月01日
有效性: 有效 发文日期: 2025-09-01
本期监测日(9月1日),市发展和改革委员会价格监测中心对城区华信农批市场、温泉中心市场、三号桥菜场及七大超市粮油、鱼、肉、蔬菜等价格进行监测的结果显示:监测的49个品种,与上个监测日(8月28日)比,本期我市城区“菜篮子”粮油类、豆制品类、禽产品类、杂粮类、羊肉、牛奶价格稳定,猪肉类、淡水鱼类、调味品类、水果类价格有涨有跌,牛肉上涨、鸡蛋下跌,蔬菜类平均价格与上期均价比涨3.32%。
1.城区粮油类价格稳定。
2.城区猪肉类价格有涨有跌。其中:三号桥市场精瘦肉、腿夹肉、肋排分别涨3.23%、9.09%、5.88%,和润家超市精瘦肉跌13.51%,中百超市精瘦肉涨7.15%,腿夹肉、肋排分别跌20.04%、28.59%,新联超市腿夹肉跌7.75%,永辉超市腿夹肉涨9.09%。
3.城区豆制品类、羊肉、牛奶价格稳定。
4.城区禽产品类价格稳定。
5.城区杂粮类价格稳定。
6.城区淡水鱼类价格有涨有跌。其中:三号桥市场草鱼、鲫鱼分别涨5.56%、16.67%,和润家超市草鱼、胖头鱼、鲫鱼分别跌0.92%、5.6%、6.33%,中百超市草鱼、鲫鱼分别跌18.21%、6.26%,新联超市草鱼跌11.91%。
7.城区调味品类价格有涨有跌。其中:华信农批市场生姜涨10%,和润家超市大蒜跌5.73%,新联超市大蒜跌29.75%。
8.城区水果类价格有涨有跌。其中:中百超市苹果涨7.52%,香蕉跌33.52%,永辉超市香蕉涨25.06%。
9.城区牛肉价格上涨。其中:永辉超市牛肉涨7.52%。
10.城区鸡蛋价格下跌。其中:永辉超市鸡蛋跌12.88%,中百超市鸡蛋跌4.18%。
11.城区蔬菜类平均价格与上期均价比涨3.32%。其中:华信农批市场大白菜、芹菜、黄瓜、茄子、西红柿、青椒分别涨20%、14.29%、50%、16.67%、33.33%、14.29%;三号桥市场小白菜、芹菜、黄瓜、茄子、西红柿、青椒、莲藕分别涨50%、25%、25%、25%、28.87%、50%、42.86%;和润家超市小白菜、西红柿分别跌16.76%、40.16%,芹菜、豆角、茄子、青椒分别涨15.08%、77.52%、15.5%、12.05%;玖鲜惠超市大白菜、小白菜、豆角、青椒分别涨13.51%、8.88%、11.19%、13.42%;中百超市包菜、黄瓜、豆角、西红柿、土豆分别跌20.2%、8.03%、66.72%、25.13%、30.7%,茄子、青椒分别涨30.57%、33.56%;新联超市大白菜、芹菜、豆角、茄子、西红柿分别涨13.51%、22.39%、33.56%、7.46%、8.15%,莲藕分别跌46.64%;永辉超市小白菜、茄子、青椒、萝卜土豆分别涨33.44%、10.86%、15.04%、7.75%、5.92%,包菜跌32.28%。
价比三家——咸宁市生活必需品价比三家价格(9月1日第1014期)
报价单位: 咸宁市发展和改革委员会价格管理科 日期:2025年9月1日
序号 | 商品名称 | 规格 | 计价单位 | 农贸市场 | 超市价格 | 本期价格 | 上期价格 | 幅度±% | ||||||||
华信农批市场 | 温泉中心菜场 | 三号桥菜场 | 中百超市 | 和润家超市 | 玖鲜惠 | 武商超市 | 永辉超市 | 新联生活超市 | 优鲜来 | |||||||
1 | 面粉 | 特制一级 | 元/500克 | 3 | 3.00 | 2.50 | 2.73 | 3.78 | 2.58 | 2.93 | 2.93 | 0.00% | ||||
2 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.8 | 2.50 | 2.00 | 2.40 | 3.00 | 2.5 | 1.99 | 2.5 | 2 | 2.41 | 2.41 | 0.00% | |
3 | 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.3 | 2.50 | 3.98 | 2.48 | 2.35 | 2.38 | 2.67 | 2.67 | 0.00% | ||||
4 | 中晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.3 | 2.60 | 1.98 | 2.65 | 2.09 | 2.67 | 2.08 | 2.18 | 2.68 | 2.36 | 2.36 | 0.00% | |
5 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.5 | 2.80 | 2.29 | 3.90 | 2.98 | 2.29 | 2.55 | 3.58 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 0.00% | |
6 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 156 | 160.00 | 160.00 | 159.90 | 159.90 | 159.9 | 165.9 | 159 | 165.9 | 165.9 | 161.24 | 161.24 | 0.00% |
7 | 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 70 | 65.00 | 70.00 | 69.90 | 69.90 | 86.9 | 58.3 | 69.9 | 84 | 71.54 | 71.54 | 0.00% | |
8 | 大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 52 | 60.00 | 53.00 | 42.90 | 49.90 | 55 | 55.5 | 52.9 | 42.9 | 51.57 | 51.57 | 0.00% | |
9 | 色拉油 | 一级桶装 | 元/5升 | 68 | 60.00 | 65.00 | 72.90 | 69.90 | 79.9 | 75.9 | 76.8 | 59.9 | 69.81 | 69.81 | 0.00% | |
10 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14 | 20.00 | 16.00 | 14.98 | 12.80 | 14.9 | 17.99 | 14.8 | 16.9 | 15.8 | 15.82 | 15.87 | -0.32% |
11 | 猪肉 | 腿夹肉 | 元/500克 | 12 | 18.00 | 12.00 | 7.98 | 16.80 | 10.98 | 12.99 | 10.8 | 11.9 | 11.9 | 12.54 | 12.65 | -0.87% |
12 | 猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 18 | 23.00 | 18.00 | 19.98 | 26.80 | 15.9 | 28.9 | 23.8 | 24.9 | 24.8 | 22.41 | 23.11 | -3.03% |
13 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 42 | 50.00 | 37.00 | 49.80 | 39.80 | 33.8 | 42.9 | 37.8 | 39 | 41.34 | 41.01 | 0.80% | |
14 | 羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 32 | 50.00 | 30.00 | 42.90 | 24.90 | 26.8 | 34.43 | 34.43 | 0.00% | ||||
15 | 鸡肉 | 冷冻 | 元/500克 | 7.5 | 7.00 | 8.00 | 9.98 | 6.90 | 6.98 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 8.44 | 8.44 | 0.00% | |
16 | 鸭肉 | 冷冻 | 元/500克 | 7.5 | 5.00 | 7.00 | 5.98 | 8.80 | 6.98 | 13.8 | 6.9 | 11.8 | 8.2 | 8.2 | 0.00% | |
17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.80 | 5.50 | 7.00 | 4.58 | 5.30 | 4.48 | 7.9 | 3.99 | 4.55 | 4.5 | 5.26 | 5.34 | -1.50% |
18 | 牛奶 | 纯牛奶 | 元/250毫升 | 2.5 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.39 | 3.2 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.78 | 2.78 | 0.00% | |
19 | 草鱼 | 活 1000克左右一条 | 元/500克 | 10 | 10.00 | 9.50 | 8.98 | 10.80 | 9.9 | 12.88 | 11.8 | 8.8 | 9.6 | 10.23 | 10.51 | -2.66% |
20 | 胖头鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11 | 10.00 | 10.00 | 11.98 | 11.80 | 9.9 | 9.99 | 11.8 | 10.99 | 10.8 | 10.83 | 10.9 | -0.64% |
21 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14 | 15.00 | 14.00 | 14.98 | 14.80 | 14.8 | 17.88 | 15.8 | 15.99 | 17.8 | 15.51 | 15.51 | 0.00% |
22 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 7 | 6.00 | 6.00 | 6.58 | 6.98 | 5.99 | 4.58 | 6.5 | 6.98 | 6.8 | 6.34 | 6.34 | 0.00% |
23 | 黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 3.8 | 4.00 | 4.00 | 5.99 | 4.98 | 4.8 | 4.65 | 4 | 5.9 | 4.88 | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
24 | 糯米 | 标一 | 元/500克 | 4 | 4.00 | 4.00 | 3.99 | 3.98 | 3.98 | 6.2 | 4.25 | 3.68 | 3.98 | 4.21 | 4.21 | 0.00% |
25 | 大蒜 | 无 | 元/500克 | 5.5 | 5.00 | 6.00 | 4.58 | 6.58 | 4.98 | 10.9 | 4.99 | 3.99 | 4.88 | 5.74 | 5.95 | -3.53% |
26 | 食盐 | 袋装精制含碘盐 | 元/500g | 2 | 2.00 | 2.00 | 3.13 | 2.00 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.21 | 2.21 | 0.00% |
27 | 食盐 | 袋装精制无碘盐 | 元/500g | 2.8 | 3.00 | 3.13 | 2.90 | 3.1 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 3 | 2.87 | 2.87 | 0.00% | |
28 | 生姜 | 无 | 元/500克 | 5.5 | 5.00 | 4.00 | 6.98 | 7.58 | 7.98 | 9.9 | 6.9 | 5.98 | 6.98 | 6.68 | 6.63 | 0.75% |
29 | 干辣椒 | 无 | 元/500克 | 24 | 25.00 | 25.00 | 34.90 | 28.00 | 23.8 | 29.9 | 25.8 | 39 | 19.9 | 27.53 | 27.53 | 0.00% |
30 | 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 3.6 | 3.50 | 3.50 | 4.99 | 4.58 | 3.88 | 4.3 | 3.99 | 3.98 | 3.88 | 4.02 | 4.02 | 0.00% |
31 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6 | 6.00 | 9.00 | 8.58 | 8.80 | 4.99 | 9.98 | 10.8 | 5.98 | 3.98 | 7.41 | 7.35 | 0.82% |
32 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.00 | 4.00 | 2.38 | 3.98 | 1.99 | 3.99 | 4.99 | 2.99 | 1.98 | 3.28 | 3.3 | -0.61% |
33 | 梨 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 4 | 4.50 | 6.00 | 3.58 | 5.98 | 2.98 | 5.98 | 5.98 | 3.99 | 3.98 | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
34 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 3.00 | 3.00 | 3.68 | 3.58 | 2.68 | 5 | 2.99 | 3.98 | 2.48 | 3.29 | 3.29 | 0.00% |
35 | 干子 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 5.00 | 4.50 | 6.30 | 3.98 | 3.28 | 7 | 8.9 | 2.99 | 2.98 | 4.99 | 4.99 | 0.00% |
36 | 千张 | 新鲜 | 元/500克 | 6 | 5.00 | 6.00 | 6.98 | 5.58 | 8.9 | 6.9 | 4.79 | 5.98 | 6.24 | 6.24 | 0.00% | |
37 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.8 | 1.00 | 1.50 | 0.68 | 1.58 | 1.68 | 2.58 | 2.19 | 1.68 | 1.88 | 1.66 | 1.59 | 4.40% |
38 | 小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4 | 3.50 | 3.00 | 4.58 | 2.98 | 3.68 | 4.58 | 3.99 | 2.68 | 2.5 | 3.55 | 3.38 | 5.03% |
39 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.5 | 3.00 | 1.58 | 1.28 | 0.99 | 1.98 | 1.28 | 1.28 | 0.98 | 1.54 | 1.65 | -6.67% | |
40 | 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4 | 4.00 | 5.00 | 4.98 | 4.58 | 3.58 | 5.58 | 3.28 | 3.98 | 4.33 | 4.03 | 7.44% | |
41 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.5 | 4.00 | 5.00 | 4.58 | 5.98 | 3.98 | 6.58 | 3.99 | 5.98 | 3.98 | 4.86 | 4.65 | 4.52% |
42 | 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1 | 1.50 | 2.00 | 0.78 | 1.58 | 0.79 | 1.58 | 0.99 | 0.99 | 1.48 | 1.27 | 1.27 | 0.00% |
43 | 豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 4 | 3.50 | 4.00 | 1.99 | 4.58 | 2.98 | 3.98 | 3.98 | 3.68 | 3.63 | 3.71 | -2.16% | |
44 | 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.5 | 5.00 | 5.98 | 2.98 | 2.88 | 6.98 | 3.98 | 2.88 | 1.98 | 4.02 | 3.59 | 11.98% | |
45 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4 | 4.00 | 4.50 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 5.58 | 3.99 | 3.98 | 2.98 | 3.8 | 3.87 | -1.81% |
46 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4 | 4.00 | 4.50 | 3.98 | 5.58 | 3.38 | 4.98 | 4.59 | 3.98 | 3.58 | 4.26 | 3.8 | 12.11% |
47 | 萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.3 | 1.50 | 2.00 | 1.58 | 1.58 | 0.99 | 1.98 | 1.39 | 1.28 | 1.58 | 1.52 | 1.51 | 0.66% |
48 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.60 | 2.50 | 3.00 | 1.58 | 1.68 | 1.58 | 2.98 | 1.79 | 0.99 | 1.98 | 1.97 | 2.03 | -2.96% |
49 | 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 4.5 | 3.50 | 5.00 | 4.98 | 4.58 | 4.98 | 4.58 | 3.99 | 1.59 | 2.98 | 4.07 | 4.06 | 0.25% |
50 | 13种蔬菜平均价 | 新鲜 | 元/500克 | 3.05 | 3.00 | 3.65 | 3.10 | 3.23 | 2.65 | 4.15 | 2.92 | 2.66 | 2.58 | 3.11 | 3.01 | 3.32% |
备注:加黑品种价格为本期有变动。
本期监测的13个品种蔬菜平均价格3.11元与上期均价比涨3.32%,超市蔬菜平均价格属玖鲜惠超市2.65元最低,与上个监测日平均价格涨0.09元;农贸市场蔬菜零售价平均属温泉中心菜场3.00元最低,与上个监测日平均价格比持平。