咸宁市2020年省级重点建设计划完成情况(1-6月)
来   源: 主题分类: 经济建设
发布单位: 固定资产投资科 发布日期: 2020年08月21日
序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 项目 总投资 | 2020年 计划投资 | 1-4月 完成投资 | 占比 | 1-5月 完成投资 | 占比 | 1-6月 完成投资 | 占比 |
合 计(28项) | 5120807 | 933000 | 216016 | 23.2% | 327282 | 35.1% | 568495 | 60.9% | ||
市直、高新区(4项) | 716625 | 116000 | 28634 | 24.7% | 46226 | 39.9% | 64236 | 55.4% | ||
1 | ★佳顺轮胎年产300万条全钢胎 | 2020-2024 | 200000 | 40000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||
2 | 新能源汽车充电桩及智能家用电器生产基地 | 2019-2020 | 100000 | 30000 | 12015 | 40.1% | 20811 | 69.4% | 29896 | 99.7% |
3 | 咸宁市大洲湖生态示范区 | 2018-2022 | 382200 | 30000 | 16619 | 55.4% | 25415 | 84.7% | 34340 | 114.5% |
4 | 咸宁市第二人民医院 | 2020-2021 | 34425 | 16000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||
咸安区(6项) | 1154954 | 207000 | 38840 | 18.8% | 43307 | 20.9% | 80611 | 38.9% | ||
5 | 敏实汽车零部件制造 | 2020-2023 | 120000 | 30000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||
6 | 天成麻业年产万吨天然功能纺织材料 | 2020-2021 | 60000 | 30000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||
7 | 咸宁公路港 | 2020-2021 | 50000 | 12000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||
8 | 梓山湖恒大养生谷 | 2019-2021 | 135000 | 35000 | 5504 | 15.7% | 6254 | 17.9% | 20690 | 59.1% |
9 | 咸宁梓山湖长岛生态文化旅游 | 2019-2021 | 650000 | 50000 | 33336 | 66.7% | 37053 | 74.1% | 50293 | 100.6% |
10 | 107国道咸安绕城段改建工程 | 2019-2022 | 139954 | 50000 | 0.0% | 0.0% | 9628 | 19.3% | ||
嘉鱼县(4项) | 1046848 | 100000 | 32093 | 32.1% | 54582 | 54.6% | 88311 | 88.3% | ||
11 | 中国诗经文旅康养综合体 | 2020-2025 | 600000 | 20000 | 0.0% | 0.0% | 7495 | 37.5% | ||
12 | 华夏幸福嘉鱼产业新城基础设施 | 2018-2021 | 185666 | 30000 | 12577 | 41.9% | 21349 | 71.2% | 30174 | 100.6% |
13 | 嘉鱼县滨江生态提升示范工程 | 2020-2022 | 101182 | 20000 | 7516 | 37.6% | 12365 | 61.8% | 21191 | 106.0% |
14 | 武昌首义学院嘉鱼校区 | 2019-2021 | 160000 | 30000 | 12000 | 40.0% | 20868 | 69.6% | 29451 | 98.2% |
赤壁市(5项) | 1189939 | 250000 | 80379 | 32.2% | 107376 | 43.0% | 161021 | 64.4% | ||
15 | ★万津实业电子玻璃生产 | 2019-2021 | 350000 | 50000 | 61506 | 123.0% | 72547 | 145.1% | 96407 | 192.8% |
16 | 智能门窗产业基地(一期) | 2020-2021 | 160000 | 30000 | 0.0% | 7360 | 24.5% | 16825 | 56.1% | |
17 | 中船重工国际灾害体验城 | 2020-2021 | 120000 | 10000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||
18 | 羊楼洞文化旅游(世界茶业第一古镇·欧亚万里茶道源) | 2018-2023 | 235000 | 50000 | 14408 | 28.8% | 20108 | 40.2% | 26668 | 53.3% |
19 | ▲赤壁长江公路大桥 | 2018-2022 | 324939 | 110000 | 4465 | 4.1% | 7361 | 6.7% | 21121 | 19.2% |
通城县(3项) | 348900 | 80000 | 7600 | 9.5% | 15100 | 18.9% | 37300 | 46.6% | ||
20 | ★通城县光电摄像模组数字化智能生产 | 2020-2021 | 82000 | 30000 | 0.0% | 0.0% | 7200 | 24.0% | ||
21 | 通城万雅国际跨贸港 | 2019-2021 | 150000 | 30000 | 7600 | 25.3% | 15100 | 50.3% | 30100 | 100.3% |
22 | 湖北药姑山中医药健康科技产业园(特色小镇)基础设施 | 2018-2023 | 116900 | 20000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||
崇阳县(5项) | 563541 | 150000 | 15552 | 10.4% | 41940 | 28.0% | 112400 | 74.9% | ||
23 | 湖北崇阳卫材应急物资生产储备基地 | 2020-2023 | 100000 | 30000 | 5308 | 17.7% | 17266 | 57.6% | 42583 | 141.9% |
24 | 湖北尚禾生态农业旅游 | 2018-2021 | 123241 | 30000 | 3662 | 12.2% | 6922 | 23.1% | 12342 | 41.1% |
25 | 崇阳县50万头生猪产业链 | 2017-2021 | 144900 | 30000 | 1448 | 4.8% | 7318 | 24.4% | 15798 | 52.7% |
26 | 雷竹笋保鲜及深加工 | 2019-2023 | 125000 | 30000 | 5134 | 17.1% | 6334 | 21.1% | 12084 | 40.3% |
27 | 崇阳县传染病救治 | 2020-2022 | 70400 | 30000 | 0.0% | 4100 | 13.7% | 29593 | 98.6% | |
通山县(1项) | 100000 | 30000 | 12918 | 43.1% | 18751 | 62.5% | 24616 | 82.1% | ||
28 | 通山县南林桥双创产业园基础设施 | 2019-2022 | 100000 | 30000 | 12918 | 43.1% | 18751 | 62.5% | 24616 | 82.1% |
备注:标注★为省领导督办重大产业项目,标注▲为跨区域项目。 |